MERCADO DE CHICAGO | 06/10/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1303  24  1305  1278.25  1280  1279  478,78  1,88 
 JAN7   1319.25  23.25  1320.75  1295.25  1297  1296  484,75  1,79 
 MAR7   1328.75  21.5  1329.75  1305.75  1307.75  1307.25  488,24  1,64 
 MAY7   1337.25  20  1337.75  1315.25  1315.5  1317.25  491,37  1,52 
 JUL7   1342.75  19.5  1343  1321.75  1322.5  1323.25  493,39  1,47 
 AUG7   1324.5  17.25  1324.25  1304.5  1307.5  1307.25  486,68  1,32 
 SEP7   1283.25  15.5  1282.75  1264.75  1267.25  1267.75  471,52  1,22 
 NOV7   1269  15.25  1269.75  1252  1253.25  1253.75  466,29  1,22 
 JAN8   1279.75  15.25  1280  1262.75  1262.75  1264.5  470,24  1,21 
 MAR8   1275.75  15.25  1276  1268  1269.25  1260.5  468,77  1,21 
 MAY8   1277  15  1271.5  1269.5  1271.5  1262  469,23  1,19 
 JUL8   1280.5  14.5        1266  470,51  1,15 
 AUG8   1266.75  13.75        1253  465,46  1,10 
 SEP8   1233  10.75        1222.25  453,06  8,80 
 NOV8   1224.5  9.75  1224  1219.5  1219.5  1214.75  449,94  8,03 
 JUL9   1243.5  9.75        1233.75  456,92  7,90 
 NOV9   1197.75  9.75        1188  440,11  8,21 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   756.25  14.25  757  738.25  742.25  742  277,88  1,92 
 MAR7   769  14.25  769.5  751  754.75  754.75  282,56  1,89 
 MAY7   773.5  14.5  774  755.75  760.75  759  284,22  1,91 
 JUL7   770.5  14.5  770.75  752.5  757.25  756  283,12  1,92 
 SEP7   774.5  13.75  774.75  757.25  761  760.75  284,59  1,81 
 DEC7   783  13.5  782.75  768  768  769.5  287,71  1,75 
 MAR8   785.75  13.5        772.25  288,72  1,75 
 MAY8   778.25  13.25        765  285,96  1,73 
 JUL8   744  12.5  739.5  731.5  731.5  731.5  273,38  1,71 
 SEP8   734  12.5        721.5  269,70  1,73 
 DEC8   745  10.5        734.5  273,75  1,43 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   508  11.25  509  496  499.25  496.75  199,99  2,26 
 MAR7   522.25  11  523  510.75  513.25  511.25  205,60  2,15 
 MAY7   529  11.25  529.75  518  519.75  517.75  208,26  2,17 
 JUL7   532.75  10.25  533.5  522.25  524.5  522.5  209,74  1,96 
 SEP7   514.25  8.25  515.5  507.25  510  506  202,45  0,02 
 DEC7   523.5  7  525  517.25  519  516.5  206,09  1,36 
 MAR8   536.75  7.25  538.25  530.75  533.5  529.5  211,31  1,37 
 MAY8   544  6  544  539  539  538  214,16  1,12 
 JUL8   546.75  6.5  547.5  542.25  542.25  540.25  215,25  0,01 
 SEP8   515.25  4  515  513  513  511.25  202,85  7,82 
 DEC8   514.75  2.75  515  512.5  513.5  512  202,65  0,01 
 JUL9   530.25  2.75        527.5  208,75  5,21 
 DEC9   502  0.75  501  500.25  500.25  501.25  197,63  1,50 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   353.4  7.5  352.9  352.6  352.6  345.9  389,55  2,17 
 DEC6   354.8  8.3  355.6  346.5  347.1  346.5  391,09  0,02 
 JAN7   355.2  8.5  356  347  347.5  346.7  391,53  2,45 
 MAR7   355.5  8.1  356.4  347.8  348  347.4  391,87  2,33 
 MAY7   356.9  7.6  357.6  349.8  349.9  349.3  393,41  2,18 
 JUL7   359.6  7.4  360.4  352.9  353.6  352.2  396,38  2,10 
 AUG7   356.4  6.7  357  350.5  351  349.7  392,86  1,92 
 SEP7   351.8  6.1  352.3  346.7  346.7  345.7  387,79  1,76 
 OCT7   346.4  5.8  346.8  341.6  341.6  340.6  381,83  1,70 
 DEC7   348  6.1  348.4  342.9  342.9  341.9  383,60  1,78 
 JAN8   348  5.8        342.2  383,60  1,69 
 MAR8   346.5  5.9        340.6  381,94  1,73 
 MAY8   346.8  5.9        340.9  382,28  1,73 
 JUL8   349  5.9        343.1  384,70  0,02 
 AUG8   346.8  5.7        341.1  382,28  1,67 
 SEP8   344.8  5.7        339.1  380,07  1,68 
 OCT8   341.9  5.7        336.2  376,87  1,70 
 DEC8   342.7  5        337.7  377,76  1,48 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   69.58  0.63  69.09  68.75  68.75  68.95  1.533,95  9,14 
 DEC6   69.91  0.55  69.95  68.8  69.38  69.36  1.541,23  7,93 
 JAN7   70.13  0.49  70.16  69.1  69.7  69.64  1.546,08  7,04 
 MAR7   70.34  0.45  70.37  69.38  69.93  69.89  1.550,71  6,44 
 MAY7   70.45  0.44  70.47  69.55  70.1  70.01  1.553,13  6,28 
 JUL7   70.34  0.39  70.36  69.51  70.01  69.95  1.550,71  5,58 
 AUG7   69.78  0.32  69.79  68.99  69.58  69.46  1.538,36  4,61 
 SEP7   69.15  0.33  69.17  68.47  68.9  68.82  1.524,47  4,80 
 OCT7   68.46  0.3  68.51  67.82  68.09  68.16  1.509,26  4,40 
 DEC7   68.1  0.28  68.16  67.41  68.02  67.82  1.501,32  4,13 
 JAN8   67.87  0.31  68  67.14  67.14  67.56  1.496,25  4,59 
 MAR8   67.52  0.31        67.21  1.488,54  4,61 
 MAY8   67.25  0.31        66.94  1.482,58  4,63 
 JUL8   67  0.32        66.68  1.477,07  4,80 
 AUG8   66.45  0.28        66.17  1.464,95  4,23 
 SEP8   65.94  0.28        65.66  1.453,70  4,26 
 OCT8   65.52  0.28        65.24  1.444,44  4,29 
 DEC8   65.26  0.28        64.98  1.438,71  4,31 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN