MERCADO DE CHICAGO | 19/10/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1253.5  -8.25  1265  1251  1258.75  1261.75  460,59  -6,54 
 JAN7   1268.75  -7.5  1280  1266  1273  1276.25  466,20  -5,88 
 MAR7   1277.75  -7  1288.25  1275  1281.5  1284.75  469,50  -5,45 
 MAY7   1287.25  -5.75  1296  1283.75  1289  1293  472,99  -4,45 
 JUL7   1293.5  -5.25  1301.5  1289.75  1293.5  1298.75  475,29  -4,04 
 AUG7   1279  -4  1285  1275  1278.5  1283  469,96  -3,12 
 SEP7   1248.5  -2.5  1252  1244.5  1252  1251  458,75  -2,00 
 NOV7   1239.5  -1.5  1243.5  1234.75  1236.5  1241  455,45  -1,21 
 JAN8   1251  -1  1247  1247  1247  1252  459,67  -7,99 
 MAR8   1249.25  -0.25  1248  1248  1248  1249.5  459,03  -2,00 
 MAY8   1251.5  -0.5  1251  1251  1251  1252  459,86  -3,99 
 JUL8   1255.75  -0.5  1258.25  1258.25  1258.25  1256.25  461,42  -3,98 
 AUG8   1242.5  -0.25        1242.75  456,55  -2,01 
 SEP8   1211          1211  444,98   
 NOV8   1203.25    1202  1200.5  1202  1203.25  442,13   
 JUL9   1222          1222  449,02   
 NOV9   1176.25    1176  1169  1176  1176.25  432,21   

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   699.5  -4.5  710.5  697.75  707.25  704  257,03  -6,39 
 MAR7   711.5  -4.25  722  709.75  716  715.75  261,44  -5,94 
 MAY7   716.5  -4.5  726.5  715  721.25  721  263,27  -6,24 
 JUL7   718  -4  727.25  716.25  720.75  722  263,83  -5,54 
 SEP7   725.25  -2.5  733.5  723.25  724  727.75  266,49  -3,44 
 DEC7   736.25  -1.5  741.75  735  738.75  737.75  270,53  -2,03 
 MAR8   742  -0.75  742.25  742.25  742.25  742.75  272,64  -1,01 
 MAY8   738.5  -0.75        739.25  271,36  -1,01 
 JUL8   714  3        711  262,36  4,22 
 SEP8   704.5  3        701.5  258,86  4,28 
 DEC8   718  7        711  263,83  9,85 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   467  -7.5  474  465.75  474  474.5  183,85  -1,58 
 MAR7   480.5  -5.75  486.75  479.5  486.5  486.25  189,17  -1,18 
 MAY7   488.5  -4.75  493.75  487.5  493.5  493.25  192,32  -9,63 
 JUL7   495  -4  499.75  493.75  499.5  499  194,87  -8,02 
 SEP7   491  -3.25  494  490  493.75  494.25  193,30  -6,58 
 DEC7   504.25  -2.5  507.25  502.75  505.5  506.75  198,52  -4,93 
 MAR8   518  -2.5  520.75  516.75  518.75  520.5  203,93  -4,80 
 MAY8   525.5  -2.25  526  524.25  526  527.75  206,88  -4,26 
 JUL8   528.5  -2.25  529.25  527  529.25  530.75  208,06  -4,24 
 SEP8   503.5  -2.5  503.5  502  502.75  506  198,22  -4,94 
 DEC8   505.25  -2.75  505.5  504.25  505.5  508  198,91  -5,41 
 JUL9   522.5  -2.5        525  205,70  -4,76 
 DEC9   500.5  -1.25        501.75  197,04  -2,49 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   354.8  -2.7  360  352.8  357.3  357.5  391,09  -7,55 
 DEC6   354.8  -2.7  360  352.8  357.3  357.5  391,09  -7,55 
 JAN7   352.9  -2.4  357.4  351.1  355  355.3  389,00  -6,75 
 MAR7   350.8  -2.5  355  349.4  352.7  353.3  386,68  -7,08 
 MAY7   351.4  -2.3  355.1  350  353.1  353.7  387,35  -6,50 
 JUL7   354.1  -2.1  357.6  352.7  355.6  356.2  390,32  -5,90 
 AUG7   351.4  -1.5  354.3  350.2  352.8  352.9  387,35  -4,25 
 SEP7   347.7  -0.8  349.4  346.5  348.5  348.5  383,27  -2,30 
 OCT7   343.2  -0.1  343.7  341.6  343.6  343.3  378,31  -2,91 
 DEC7   345.2  -0.1  346.3  343.3  345.4  345.3  380,51  -2,90 
 JAN8   345.3  0.2  345.2  343.5  344.9  345.1  380,62  5,80 
 MAR8   343.3  0.4        342.9  378,42  1,17 
 MAY8   343.7  0.3        343.4  378,86  8,74 
 JUL8   345.8  0.3  344.6  344.6  344.6  345.5  381,17  8,68 
 AUG8   343.6  0.2        343.4  378,75  5,82 
 SEP8   341.6  0.2        341.4  376,54  5,86 
 OCT8   338.7  0.2        338.5  373,35  5,91 
 DEC8   340.4  0.3        340.1  375,22  8,82 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   66.69  -0.43  67.3  66.11  67  67.12  1.470,24  -6,41 
 DEC6   66.69  -0.43  67.3  66.11  67  67.12  1.470,24  -6,41 
 JAN7   66.83  -0.47  67.46  66.28  67.23  67.3  1.473,32  -6,98 
 MAR7   67.05  -0.45  67.65  66.53  67.44  67.5  1.478,17  -6,67 
 MAY7   67.29  -0.44  67.85  66.77  67.47  67.73  1.483,47  -6,50 
 JUL7   67.33  -0.41  67.87  66.81  67.5  67.74  1.484,35  -6,05 
 AUG7   66.96  -0.42  67.46  66.45  67.11  67.38  1.476,19  -0,01 
 SEP7   66.57  -0.4  66.91  66.08  66.83  66.97  1.467,59  -5,97 
 OCT7   66.12  -0.33  66.44  65.73  66.23  66.45  1.457,67  -4,97 
 DEC7   65.97  -0.32  66.28  65.45  66.05  66.29  1.454,37  -4,83 
 JAN8   65.87  -0.33        66.2  1.452,16  -4,98 
 MAR8   65.66  -0.31        65.97  1.447,53  -4,70 
 MAY8   65.47  -0.3        65.77  1.443,34  -4,56 
 JUL8   65.29  -0.28        65.57  1.439,37  -4,27 
 AUG8   64.83  -0.25        65.08  1.429,23  -3,84 
 SEP8   64.34  -0.24        64.58  1.418,43  -3,72 
 OCT8   63.92  -0.24        64.16  1.409,17  -3,74 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN