MERCADO DE CHICAGO | 21/01/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   1067.25  33.5  1068  1039  1045  1034  392,16  12,31 
 MAY5   1077.75  33  1078.25  1049  1052.25  1044.75  396,01  12,13 
 JUL5   1087.25  31.75  1087.5  1059.25  1061.5  1055.25  399,50  11,67 
 AUG5   1077.5  29.25  1077.75  1050.5  1057  1048.25  395,92  10,75 
 SEP5   1051.5  24  1052  1028.75  1035.5  1027.25  386,37  8,82 
 NOV5   1049.75  21.75  1050.5  1029  1035  1027.75  385,72  7,99 
 JAN6   1056.75  20  1057  1037.5  1041.75  1035.75  388,30  7,35 
 MAR6   1053.25  18.25  1053.5  1035.75  1038.25  1033.5  387,01  6,71 
 MAY6   1056.25  19  1056.5  1040.25  1040.25  1037.25  388,11  6,98 
 JUL6   1062  18.25  1062  1048.75  1050.25  1043.75  390,23  6,71 
 AUG6   1056.25  18.5        1037.75  388,11  6,80 
 SEP6   1035.5  15.75        1019.75  380,49  5,79 
 NOV6   1034  13.75  1035.25  1019.5  1019.5  1018.5  379,94  5,05 
 JAN7   1044.75  15.25  1029.25  1029.25  1029.25  1029.5  383,89  5,60 
 MAR7   1046  15.25        1030.75  384,35  5,60 
 MAY7   1052  15.25        1036.75  386,55  5,60 
 JUL7   1061  15.5        1045.5  389,86  5,70 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   575.5  25.75  576.5  549.75  549.75  548.5  211,46  9,46 
 MAY5   585.5  26  586.25  560.75  560.75  558.5  215,14  9,55 
 JUL5   594.5  25.75  594.75  568  568  567.25  218,45  9,46 
 SEP5   606.25  25.25  606.5  582.5  582.5  579.75  222,76  9,28 
 DEC5   622.25  24  622.75  600.5  601.5  597  228,64  8,82 
 MAR6   635.5  24.75        610.75  233,51  9,09 
 MAY6   642.5  24.5  620  620  620  618  236,08  9,00 
 JUL6   636.25  21.75  630  615  615  614.5  233,79  7,99 
 SEP6   617.5  7.25  620  620  620  610.25  226,90  2,66 
 DEC6   634.5  5.75        628.75  233,14  2,11 
 MAR7   640.75  5.75        635  235,44  2,11 
 MAY7   637.5  5.75        631.75  234,25  2,11 
 JUL7   613  5.75        607.25  225,24  2,11 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   490  5.25  490.5  482.5  484.25  484.25  192,91  2,07 
 MAY5   499.75  499.75  492.25  492.75  493  196,74  2,36 
 JUL5   501  6.25  501  493.75  493.75  494.25  197,24  2,46 
 SEP5   462.25  3.5  462.25  457  458  458.75  181,98  1,38 
 DEC5   459.75  3.5  459.75  454.25  455  456  181,00  1,38 
 MAR6   470.75  3.75  470.5  465.25  465.5  466.75  185,33  1,48 
 MAY6   476.75  3.75  476.5  472  472  473  187,69  1,48 
 JUL6   479  3.5  479  473.75  475  475.5  188,58  1,38 
 SEP6   459.25  1.75  459.5  456  457  457.5  180,80  0,69 
 DEC6   458.5  1.5  458.5  454  457.5  457  180,50  0,59 
 MAR7   469.25        468.25  184,74  0,39 
 MAY7   475.25  1.75        473.5  187,10  0,69 
 JUL7   476.75  1.25        475.5  187,69  0,49 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   311  14.1  311.4  299  299  297.2  342,81  15,54 
 MAY5   318.6  13.8  318.9  306.7  306.7  305  351,19  15,21 
 JUL5   325  13.4  325.1  313.3  313.3  311.6  358,25  14,77 
 AUG5   325.5  12.6  325.7  315.2  316  313  358,80  13,89 
 SEP5   325.1  11.7  325.3  315.5  316  313.4  358,36  12,90 
 OCT5   324.1  10.9  324.3  315.3  315.8  313.2  357,25  12,01 
 DEC5   326.7  10.5  326.7  318  318.9  316  360,12  11,57 
 JAN6   326.9  9.9  326.9  318.8  319.7  316.8  360,34  10,91 
 MAR6   326.2  9.4  326.2  318.7  319.7  316.8  359,57  10,36 
 MAY6   326.9  9.1  326.8  322  322  317.8  360,34  10,03 
 JUL6   329  328.7  326.6  326.6  320  362,65  9,92 
 AUG6   328.1  8.8        319.3  361,66  9,70 
 SEP6   325.9  8.6        317.3  359,24  9,48 
 OCT6   323.2  8.6        314.6  356,26  9,48 
 DEC6   324.5  8.3  322  321.4  321.4  316.2  357,69  9,15 
 JAN7   325.4  8.1        317.3  358,69  8,93 
 MAR7   326.1  8.1        318  359,46  8,93 
 MAY7   327.6  8.1        319.5  361,11  8,93 
 JUL7   331.4  8.1  329.5  328.6  328.6  323.3  365,30  8,93 
 AUG7   330.9  8.1        322.8  364,75  8,93 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   45.77  0.08  46.31  45.02  45.7  45.69  1.009,04  1,76 
 MAY5   46.16  0.04  46.78  45.47  46.17  46.12  1.017,64  0,88 
 JUL5   46.33  0.02  46.91  45.69  46.3  46.3  1.021,38  0,44 
 AUG5   46  -0.01  46.57  45.42  46  45.99  1.014,11  -0,22 
 SEP5   45.6  -0.05  46.14  45.06  45.59  45.62  1.005,29  -1,10 
 OCT5   45.18  -0.03  45.69  44.7  45.17  45.2  996,03  -0,66 
 DEC5   45.13  -0.06  45.6  44.64  45.2  45.16  994,93  -1,32 
 JAN6   45.11    45.56  44.74  44.96  45.15  994,49   
 MAR6   45.07  -0.09  45.39  44.81  45.09  45.16  993,61  -1,98 
 MAY6   45.15  -0.12  45.17  44.91  44.92  45.27  995,37  -2,65 
 JUL6   45.26  -0.14  45.31  45.31  45.31  45.4  997,80  -3,09 
 AUG6   45.17  -0.14        45.31  995,81  -3,09 
 SEP6   45  -0.13        45.13  992,06  -2,87 
 OCT6   44.74  -0.14        44.88  986,33  -3,09 
 DEC6   44.65  -0.23  44.89  44.59  44.69  44.88  984,35  -5,07 
 JAN7   44.73  -0.23        44.96  986,11  -5,07 
 MAR7   44.83  -0.23        45.06  988,32  -5,07 
 MAY7   44.95  -0.23        45.18  990,96  -5,07 
 JUL7   44.54  -0.23        44.77  981,92  -5,07 
 AUG7   44.38  -0.23        44.61  978,40  -5,07 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN