MERCADO DE CHICAGO | 13/01/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   1023.25  -9.75  1029.75  1023.5  1029.25  1033  375,99  -3,58 
 MAR6   1038.75  -10  1052.25  1037.75  1050  1049  381,68  -3,67 
 MAY6   1052  -9.75  1065  1051.25  1063.75  1061.75  386,55  -3,58 
 JUL6   1066  -9.75  1078.75  1065.25  1078.75  1075.5  391,70  -3,58 
 AUG6   1064.5  -9.25  1077  1064  1074.75  1073.75  391,14  -3,40 
 SEP6   1052  -9  1064  1051.5  1062  1061  386,55  -3,31 
 NOV6   1058.25  -9  1070.5  1057.5  1067.5  1067  388,85  -3,31 
 JAN7   1070  -8.75  1081.75  1069.5  1080  1078.5  393,17  -3,22 
 MAR7   1073.25  -7.75  1084.25  1072.5  1082  1081  394,36  -2,85 
 MAY7   1079.75  -7  1089.75  1079.5  1087.5  1086.75  396,75  -2,57 
 JUL7   1087.25  -6.5  1092  1087  1092  1093.5  399,50  -2,39 
 AUG7   1080.75  -6        1086.75  397,12  -2,20 
 SEP7   1063.5  -5.75        1069.25  390,78  -2,11 
 NOV7   1062.75  -6  1070.75  1062  1070  1068.75  390,50  -2,20 
 JAN8   1071.75  -6        1077.75  393,81  -2,20 
 MAR8   1069.75  -6        1075.75  393,07  -2,20 
 MAY8   1072.75  -6        1078.75  394,18  -2,20 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   510.5  -0.75  513.75  507  512.25  511.25  187,58  -0,28 
 MAY6   521.75  -1.25  524.75  518.75  523.5  522.75  191,71  -0,46 
 JUL6   534.5  -1.75  537.25  531.5  536.75  535.75  196,40  -0,64 
 SEP6   549  -1  551.25  545.75  551  549.75  201,73  -0,37 
 DEC6   568  -0.75  570  565.5  569.75  568.75  208,71  -0,28 
 MAR7   584  -0.75  584.25  581.5  583.5  584.75  214,59  -0,28 
 MAY7   592.75  -0.25  594.25  590.75  590.75  593  217,80  -9,19 
 JUL7   591.75  -0.75  592.75  591  591.25  592.5  217,44  -0,28 
 SEP7   601.5  -1.25  603.25  600  603.25  602.75  221,02  -0,46 
 DEC7   617  -1.25  618.75  618.75  618.75  618.25  226,71  -0,46 
 MAR8   630.25  -1.25        631.5  231,58  -0,46 
 MAY8   636  -1.25        637.25  233,69  -0,46 
 JUL8   625        622  229,65  1,10 
 JUL8   625        622  229,65  1,10 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   419.75  -1.25  422.75  417.25  421.75  421.5  165,25  -0,49 
 MAY6   427.75  -2.75  431.25  426.25  430.75  430.5  168,40  -1,08 
 JUL6   434.5  -3.75  438.5  433.75  438  438  171,06  -1,48 
 SEP6   433.25  -5.75  438.5  433  438  438.75  170,56  -2,26 
 DEC6   445.75  -6.25  450.75  445.25  450.5  451.5  175,49  -2,46 
 MAR7   459.25  -6.25  463.75  458.75  463.75  465  180,80  -2,46 
 MAY7   466.25  -6  470.5  467  470  472.25  183,56  -2,36 
 JUL7   470.25  -6.25  475  470  475  476.25  185,13  -2,46 
 SEP7   456  -5.5  458.75  455.25  458.75  460.75  179,52  -2,17 
 DEC7   460.75  -4.75  464  460.5  464  465.5  181,39  -1,87 
 MAR8   473  -4.25        477.25  186,21  -1,67 
 MAY8   478  -4        482  188,18  -1,57 
 JUL8   480.25  -3.75        484  189,07  -1,48 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   286.4  -8.2  293  288.4  293  294.6  315,70  -9,04 
 MAR6   291.6  -6.4  298.2  291.1  298  298.3  321,43  -7,05 
 MAY6   295.7  -6.1  302  295.6  302  302  325,95  -6,72 
 JUL6   301  -5.8  306.7  300.8  306.7  307  331,79  -6,39 
 AUG6   302.9  -5.4  309.2  302.7  309.2  308.6  333,88  -5,95 
 SEP6   304.3  -5.2  309.5  303.9  309.2  309.7  335,43  -5,73 
 OCT6   305  -4.9  309.9  304.5  309.7  310.3  336,20  -5,40 
 DEC6   308.9  -5.2  314.1  308.2  314.1  314.3  340,50  -5,73 
 JAN7   310.8  -5.1  316.4  310.3  316.4  316.3  342,59  -5,62 
 MAR7   313  -5.1  318.3  312.4  318.3  318.3  345,02  -5,62 
 MAY7   315.6  -5.1  317  315.6  317  320.7  347,88  -5,62 
 JUL7   319  -4.8  320  318.8  320  323.8  351,63  -5,29 
 AUG7   319.2  -4.6  319.8  319  319.7  323.8  351,85  -5,07 
 SEP7   318.3  -4.6  319.5  318.7  319  322.9  350,86  -5,07 
 OCT7   316.5  -4.6  317.9  317.9  317.9  321.1  348,88  -5,07 
 DEC7   318.7  -4.5  319.9  319.9  319.9  323.2  351,30  -4,96 
 JAN8   320.3  -4.5        324.8  353,06  -4,96 
 MAR8   321.8  -4.5        326.3  354,72  -4,96 
 MAY8   323.8  -4.5        328.3  356,92  -4,96 
 JUL8   325  -4.5        329.5  358,25  -4,96 
 AUG8   324.8  -4.5        329.3  358,02  -4,96 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   50.78  0.96  50.79  50.78  50.78  49.82  1.119,49  21,16 
 MAR6   51.2  0.91  51.6  50.15  50.4  50.27  1.128,75  20,06 
 MAY6   51.69  0.9  52.08  50.65  50.8  50.77  1.139,55  19,84 
 JUL6   52  0.87  52.38  50.96  51.31  51.1  1.146,38  19,18 
 AUG6   51.85  0.83  52.2  50.82  51.1  50.96  1.143,08  18,30 
 SEP6   51.67  0.82  51.98  50.65  50.89  50.78  1.139,11  18,08 
 OCT6   51.41  0.84  51.7  50.38  50.6  50.51  1.133,38  18,52 
 DEC6   51.4  0.85  51.66  50.38  50.59  50.51  1.133,16  18,74 
 JAN7   51.44  0.85  51.64  50.56  50.57  50.56  1.134,04  18,74 
 MAR7   51.47  0.87  51.51  51.47  51.51  50.6  1.134,70  19,18 
 MAY7   51.54  0.85        50.69  1.136,24  18,74 
 JUL7   51.57  0.82        50.75  1.136,90  18,08 
 AUG7   51.31  0.8        50.51  1.131,17  17,64 
 SEP7   51.05  0.8        50.25  1.125,44  17,64 
 OCT7   50.76  0.8        49.96  1.119,05  17,64 
 DEC7   50.73  0.72        50.01  1.118,39  15,87 
 JAN8   50.74  0.72        50.02  1.118,61  15,87 
 MAR8   50.71  0.72        49.99  1.117,95  15,87 
 MAY8   50.69  0.72        49.97  1.117,50  15,87 
 JUL8   50.62  0.72        49.9  1.115,96  15,87 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN