MERCADO DE CHICAGO | 05/10/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1280.75  2.75  1297.25  1273.75  1278  1278  470,60  2,15 
 JAN7   1297.5  3.5  1314  1290.5  1294.75  1294  476,76  2,70 
 MAR7   1308  3.75  1324  1301  1304.25  1304.25  480,62  2,88 
 MAY7   1317.5  3.5  1333.25  1310.5  1313.5  1314  484,11  2,66 
 JUL7   1323.5  3.75  1339.25  1316.75  1319.25  1319.75  486,31  2,84 
 AUG7   1306.75  2  1321.25  1300.5  1306  1304.75  480,16  1,53 
 SEP7   1266.75  0.75  1280  1263.75  1265.75  1266  465,46  5,92 
 NOV7   1253.5  0.25  1267.25  1249  1252.5  1253.25  460,59  1,99 
 JAN8   1264.25  0.5  1272.75  1264.5  1264.5  1263.75  464,54  3,96 
 MAR8   1260.25  -0.25  1264  1260.25  1263.5  1260.5  463,07  -1,98 
 MAY8   1262  -0.25  1268.75  1265.75  1268.75  1262.25  463,71  -1,98 
 JUL8   1266  -0.5        1266.5  465,18  -3,95 
 AUG8   1253  -1        1254  460,41  -7,97 
 SEP8   1222.25  -3        1225.25  449,11  -2,45 
 NOV8   1214.75  -3.75  1221.25  1220  1221.25  1218.5  446,35  -3,08 
 JUL9   1233.75  -3.75        1237.5  453,33  -3,03 
 NOV9   1188  -3.75        1191.75  436,52  -3,15 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   742.25  7  751.75  732  735.25  735.25  272,74  9,52 
 MAR7   755  7  763.5  744.75  748  748  277,42  9,36 
 MAY7   759.25  6.5  767.75  751  751  752.75  278,98  8,64 
 JUL7   756  6.5  763.5  747.75  748  749.5  277,79  8,67 
 SEP7   760.5  6  767  753  753  754.5  279,44  7,95 
 DEC7   769.5  5.5  774.5  766.5  767  764  282,75  7,20 
 MAR8   772.25  4.75        767.5  283,76  6,19 
 MAY8   765  4.5        760.5  281,09  5,92 
 JUL8   731.5  4        727.5  268,79  5,50 
 SEP8   721.5  4        717.5  265,11  5,57 
 DEC8   734.5  6        728.5  269,89  8,24 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   497.25  -0.25  503.25  495  497.5  497.5  195,76  -5,03 
 MAR7   511.5  0.25  517.5  509.25  511.5  511.25  201,37  4,89 
 MAY7   518.5  0.25  524.5  516.5  518.5  518.25  204,13  4,82 
 JUL7   522.75  0.25  528.75  521  522.75  522.5  205,80  4,78 
 SEP7   507  1.5  511.5  505.5  506.25  505.5  199,60  2,97 
 DEC7   517.25  1.5  521.25  515.5  516  515.75  203,63  2,91 
 MAR8   530.75  1  534  529.5  529.75  529.75  208,95  1,89 
 MAY8   538  0.5  538.75  538.25  538.25  537.5  211,80  9,30 
 JUL8   541  0.25  545  541.25  541.75  540.75  212,98  4,62 
 SEP8   511.25  1  513.5  511.75  513.5  510.25  201,27  1,96 
 DEC8   512  1  513.75  511.5  511.75  511  201,57  1,96 
 JUL9   527.5  1        526.5  207,67  1,90 
 DEC9   501.25  -0.25  501.75  501.5  501.5  501.5  197,33  -4,99 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   345.9  1.2  346.6  341.5  343.8  344.7  381,28  3,48 
 DEC6   347.1    350.7  344.2  347.1  347.1  382,61   
 JAN7   347.5    350.9  345  347.5  347.5  383,05   
 MAR7   348.1  -0.1  351.8  346.2  348  348.2  383,71  -2,87 
 MAY7   350  0.1  353.6  348.2  349.2  349.9  385,80  2,86 
 JUL7   353  0.1  356.5  351  353.4  352.9  389,11  2,83 
 AUG7   350.3  -0.1  353.7  348.7  350.8  350.4  386,13  -2,85 
 SEP7   346.2  -0.5  349.7  345  345.9  346.7  381,61  -1,44 
 OCT7   341  -1  344.5  340.5  340.5  342  375,88  -2,92 
 DEC7   342.3  -0.7  345.9  341.8  343.1  343  377,31  -2,04 
 JAN8   342.2  -1.2        343.4  377,20  -3,49 
 MAR8   340.6  -1.4        342  375,44  -4,09 
 MAY8   340.9  -1.5        342.4  375,77  -4,38 
 JUL8   343.1  -1.5        344.6  378,20  -4,35 
 AUG8   341.1  -1.8        342.9  375,99  -0,01 
 SEP8   339.1  -1.8        340.9  373,79  -5,28 
 OCT8   336.2  -1.8        338  370,59  -5,33 
 DEC8   337.7  -1.9        339.6  372,24  -5,59 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   68.95  0.53  69.3  68.74  69.27  68.42  1.520,06  7,75 
 DEC6   69.35  0.73  70.04  68.77  68.95  68.62  1.528,88  1,06 
 JAN7   69.63  0.72  70.31  68.99  68.99  68.91  1.535,05  1,04 
 MAR7   69.87  0.77  70.51  69.22  69.36  69.1  1.540,34  1,11 
 MAY7   70.01  0.81  70.62  69.36  69.53  69.2  1.543,43  1,17 
 JUL7   69.95  0.78  70.54  69.3  69.49  69.17  1.542,11  0,01 
 AUG7   69.44  0.68  70.02  68.93  69.1  68.76  1.530,86  9,89 
 SEP7   68.84  0.57  69.44  68.48  68.62  68.27  1.517,64  8,35 
 OCT7   68.17  0.44  68.83  67.93  67.93  67.73  1.502,87  6,50 
 DEC7   67.82  0.29  68.54  67.61  67.65  67.53  1.495,15  4,29 
 JAN8   67.56  0.22  68  67.57  68  67.34  1.489,42  3,27 
 MAR8   67.21  0.21        67  1.481,70  3,13 
 MAY8   66.94  0.22        66.72  1.475,75  3,30 
 JUL8   66.68  0.21        66.47  1.470,02  3,16 
 AUG8   66.17  0.21        65.96  1.458,77  3,18 
 SEP8   65.66  0.24        65.42  1.447,53  3,67 
 OCT8   65.24  0.24        65  1.438,27  3,69 
 DEC8   64.98  0.24        64.74  1.432,54  3,71 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN