MERCADO DE CHICAGO | 23/10/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1256.5  4.5  1264.25  1251.75  1253  1252  461,69  3,59 
 JAN7   1268.5  4.75  1275.5  1263.5  1264.75  1263.75  466,10  3,76 
 MAR7   1276  5  1282.25  1270.25  1270.25  1271  468,86  0,00 
 MAY7   1284  5.5  1290  1278.25  1278.5  1278.5  471,80  4,30 
 JUL7   1289.25  5.25  1295.5  1283.5  1283.5  1284  473,73  4,09 
 AUG7   1273  5.25  1278.75  1267  1267  1267.75  467,76  4,14 
 SEP7   1240.75  3.75  1245.75  1237.25  1240.25  1237  455,91  3,03 
 NOV7   1231  2.75  1236  1227  1227.25  1228.25  452,32  2,24 
 JAN8   1242.5  2.75  1246.75  1239.75  1239.75  1239.75  456,55  2,22 
 MAR8   1240.75  2.5  1244.75  1240.75  1244  1238.25  455,91  2,02 
 MAY8   1243  2.25  1240.25  1240.25  1240.25  1240.75  456,73  1,81 
 JUL8   1247  2  1247  1245.75  1247  1245  458,20  1,61 
 AUG8   1233.75  2        1231.75  453,33  1,62 
 SEP8   1205  2        1203  442,77  1,66 
 NOV8   1197.75  1.5        1196.25  440,11  1,25 
 JUL9   1216.25  1.5        1214.75  446,90  1,23 
 NOV9   1174.25  1.5        1172.75  431,47  1,28 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   664.5  -1.75  670.25  663  665.75  666.25  244,17  -2,63 
 MAR7   674.75  -2.5  680.75  673  677  677.25  247,93  -3,69 
 MAY7   679.5  -3.25  686.5  678.5  683  682.75  249,68  -4,76 
 JUL7   681.5  -4.75  689  680.5  687.25  686.25  250,41  -6,92 
 SEP7   690.5  -4.5  697.5  689.25  696.5  695  253,72  -6,47 
 DEC7   703.25  -3.75  710  702.5  709  707  258,41  -5,30 
 MAR8   711.25  -3.5  712  712  712  714.75  261,34  -4,90 
 MAY8   710.25  -2.5        712.75  260,98  -3,51 
 JUL8   692.25  -2.5        694.75  254,36  -3,60 
 SEP8   682.75  -2.5        685.25  250,87  -3,65 
 DEC8   696.5  0.25        696.25  255,93  3,59 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   456  -4.5  462.25  455.25  460.5  460.5  179,52  -9,77 
 MAR7   470.25  -4  476  469.75  474.25  474.25  185,13  -8,43 
 MAY7   479  -3.75  484  478.5  482.5  482.75  188,58  -7,77 
 JUL7   485.5  -4  490.5  485  489.25  489.5  191,13  -8,17 
 SEP7   482  -3.5  486.25  481.5  484.75  485.5  189,76  -7,21 
 DEC7   495  -3  499.25  494.5  497.25  498  194,87  -6,02 
 MAR8   508.75  -3.25  512.25  508.25  512  512  200,29  -0,01 
 MAY8   516.25  -3  519.5  516  519.25  519.25  203,24  -5,78 
 JUL8   519.5  -3.25  523.5  519.5  523.5  522.75  204,52  -6,22 
 SEP8   497  -1.25  498  497.5  498  498.25  195,66  -2,51 
 DEC8   498.75  -1.75  500.25  499.25  500  500.5  196,35  -3,50 
 JUL9   516  -2        518  203,14  -3,86 
 DEC9   497.25  1        496.25  195,76  2,02 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   346.1  -0.8  350.7  345.5  347.3  346.9  381,50  -2,31 
 JAN7   344.8  -0.3  348.8  344.2  345.3  345.1  380,07  -8,69 
 MAR7   344.6  0.6  347.7  344  344.1  344  379,85  1,74 
 MAY7   346.5  1  348.8  345.5  345.8  345.5  381,94  2,89 
 JUL7   349.8  1.4  351.8  348.7  348.9  348.4  385,58  4,02 
 AUG7   347.8  1.5  349.1  346.4  348.1  346.3  383,38  4,33 
 SEP7   344.7  1.4  345.4  343.4  343.4  343.3  379,96  4,08 
 OCT7   340.8  1.4  341.3  340  340  339.4  375,66  4,12 
 DEC7   343  1.2  343.8  341.4  341.8  341.8  378,09  3,51 
 JAN8   343.4  1.3  343.8  342.2  342.2  342.1  378,53  3,80 
 MAR8   342.3  1.5        340.8  377,31  4,40 
 MAY8   342.9  1.5        341.4  377,98  4,39 
 JUL8   345.1  1.6        343.5  380,40  4,66 
 AUG8   342.9  1.6        341.3  377,98  4,69 
 SEP8   340.8  1.6        339.2  375,66  4,72 
 OCT8   337.9  1.5        336.4  372,46  4,46 
 DEC8   339.2  1.4        337.8  373,90  4,14 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   66.83  0.05  67.29  66.36  66.9  66.78  1.473,32  7,49 
 JAN7   67.05  0.05  67.49  66.6  67.1  67  1.478,17  7,46 
 MAR7   67.35  0.09  67.75  66.88  67.36  67.26  1.484,79  1,34 
 MAY7   67.61  0.11  68  67.13  67.45  67.5  1.490,52  1,63 
 JUL7   67.63  0.14  68.01  67.16  67.45  67.49  1.490,96  2,07 
 AUG7   67.21  0.15  67.57  66.79  66.96  67.06  1.481,70  2,24 
 SEP7   66.78  0.25  66.86  66.34  66.81  66.53  1.472,22  3,76 
 OCT7   66.26  0.37  66.36  65.81  66.07  65.89  1.460,76  5,62 
 DEC7   66.06  0.42  66.16  65.59  65.7  65.64  1.456,35  6,40 
 JAN8   65.91  0.45  65.96  65.66  65.66  65.46  1.453,04  6,87 
 MAR8   65.68  0.49        65.19  1.447,97  7,52 
 MAY8   65.49  0.51        64.98  1.443,78  7,85 
 JUL8   65.3  0.51        64.79  1.439,59  7,87 
 AUG8   64.82  0.51        64.31  1.429,01  7,93 
 SEP8   64.33  0.51        63.82  1.418,21  7,99 
 OCT8   63.86  0.51        63.35  1.407,85  8,05 
 DEC8   63.84  0.51        63.33  1.407,41  8,05 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN