MERCADO DE CHICAGO | 10/03/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   999.75  -10.5  1013  999.75  1013  1010.25  367,35  -3,86 
 MAY5   1014  -11.75  1032.5  1012.25  1029.25  1025  372,59  -4,32 
 JUL5   1028.25  -11  1046  1026.75  1045  1038.75  377,82  -4,04 
 AUG5   1025.5  -10.25  1042.5  1024.25  1037.5  1035.75  376,81  -3,77 
 SEP5   1013  -8.5  1027.5  1011.75  1025.5  1021.5  372,22  -3,12 
 NOV5   1017.75  -7.75  1031.5  1016  1029.25  1025.5  373,97  -2,85 
 JAN6   1029.5  -8  1043  1028  1041  1037.25  378,28  -2,94 
 MAR6   1033.5  -7.25  1044.5  1032.25  1042.75  1040.5  379,75  -2,66 
 MAY6   1040  -6.5  1051.5  1038.5  1050.25  1046.5  382,14  -2,39 
 JUL6   1047.25  -7.25  1056.5  1046  1056.5  1053.5  384,81  -2,66 
 AUG6   1041.5  -6        1047.5  382,69  -2,20 
 SEP6   1021  -6.75        1027.75  375,16  -2,48 
 NOV6   1017.75  -7  1028.75  1016.75  1025.25  1024.75  373,97  -2,57 
 JAN7   1028  -6.75        1034.75  377,73  -2,48 
 MAR7   1029.5  -6.75        1036.25  378,28  -2,48 
 MAY7   1035  -6.5        1041.5  380,30  -2,39 
 JUL7   1042.25  -6.25        1048.5  382,97  -2,30 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   565.75  14.5        551.25  207,88  5,33 
 MAY5   578.5  14.25  583.5  566  568  564.75  212,57  5,24 
 JUL5   591.25  14.5  595.25  578.75  580  577.25  217,25  5,33 
 SEP5   605.25  14.5  608.75  593  593.5  591.25  222,40  5,33 
 DEC5   625.5  14.25  628.5  613.25  615.5  611.5  229,84  5,24 
 MAR6   641.25  13.75  643.75  629.25  632  627.5  235,62  5,05 
 MAY6   648  13.25  649.5  647.75  649  634.75  238,10  4,87 
 JUL6   640.25  12.5  643  637  637  627.75  235,26  4,59 
 SEP6   645  12.25        632.75  237,00  4,50 
 DEC6   655.5  12        643.5  240,86  4,41 
 MAR7   660.25  12        648.25  242,61  4,41 
 MAY7   657  12        645  241,41  4,41 
 JUL7   637  12        625  234,06  4,41 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   458.75  3.5  459.5  454  458  455.25  180,60  1,38 
 MAY5   472  474.75  466.5  469.5  469.25  185,82  1,18 
 JUL5   478.5  481  472.75  475.75  475.75  188,38  1,18 
 SEP5   451.25  453.5  447.5  450.5  450.25  177,65  0,39 
 DEC5   455  0.75  457.5  451.5  454.25  454.25  179,13  0,30 
 MAR6   466.5  0.75  469.25  463.25  466.25  466  183,65  0,30 
 MAY6   473.75  0.25  475.75  470.75  474.75  473  186,51  0,10 
 JUL6   477.25  0.5  479.5  474.25  477  476.5  187,89  0,20 
 SEP6   458.25  0.5  460.25  456.75  457  457.75  180,41  0,20 
 DEC6   456.5    459  455  456.5  456  179,72   
 MAR7   467  0.5  469.25  466  469  466.5  183,85  0,20 
 MAY7   472.5  0.25        472.25  186,02  0,10 
 JUL7   474.75  0.25        474.5  186,90  0,10 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   294.4  -2.1  299  294.2  296.2  296.5  324,51  -2,31 
 MAY5   302.3  -2.2  307.5  302  305  304.4  333,22  -2,43 
 JUL5   309.5  -1.8  314.5  309.1  311.6  311.1  341,16  -1,98 
 AUG5   311.6  -1.6  316.5  311.3  313.4  312.9  343,47  -1,76 
 SEP5   313.2  -1.2  317.6  312.7  314.8  314.1  345,24  -1,32 
 OCT5   314.2  -0.9  318.3  313.7  315.8  314.9  346,34  -0,99 
 DEC5   317.9  -0.8  321.9  317.4  318.4  318.5  350,42  -0,88 
 JAN6   319.4  -0.8  323.3  319.2  320.3  320  352,07  -0,88 
 MAR6   320.6  -0.7  324.2  320.1  321.9  321.1  353,40  -0,77 
 MAY6   322.3  -0.4  325.9  322.2  324.9  322.7  355,27  -0,44 
 JUL6   324.9  -0.7  327.6  324.7  325.5  325.4  358,13  -0,77 
 AUG6   324.8  -0.4        325.2  358,02  -0,44 
 SEP6   323.8  -0.3        324.1  356,92  -0,33 
 OCT6   321.7  -0.2        321.9  354,61  -0,22 
 DEC6   323.6  -0.2  325.4  325.4  325.4  323.8  356,70  -0,22 
 JAN7   324.4  -0.2        324.6  357,58  -0,22 
 MAR7   324.6  -0.2        324.8  357,80  -0,22 
 MAY7   326.1  -0.2        326.3  359,46  -0,22 
 JUL7   327.6  -0.2        327.8  361,11  -0,22 
 AUG7   327.1  -0.2        327.3  360,56  -0,22 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   41.71  -1.16  42.48  41.56  42.4  42.87  919,53  -25,57 
 MAY5   42.26  -1.13  43.55  41.98  43.52  43.42  931,66  -24,91 
 JUL5   42.73  -1.11  43.97  42.45  43.93  43.87  942,02  -24,47 
 AUG5   42.74  -1.06  43.91  42.45  43.89  43.81  942,24  -23,37 
 SEP5   42.65  -1.01  43.75  42.35  43.7  43.66  940,26  -22,27 
 OCT5   42.48  -0.96  43.49  42.15  43.48  43.44  936,51  -21,16 
 DEC5   42.57  -0.93  43.56  42.19  43.51  43.47  938,49  -20,50 
 JAN6   42.7  -0.9  43.63  42.3  43.63  43.58  941,36  -19,84 
 MAR6   42.84  -0.9  43.66  42.49  43.66  43.73  944,44  -19,84 
 MAY6   43.04  -0.88  43.58  42.72  43.58  43.92  948,85  -19,40 
 JUL6   43.24  -0.87  43.78  42.93  43.78  44.13  953,26  -19,18 
 AUG6   43.21  -0.87  42.88  42.88  42.88  44.08  952,60  -19,18 
 SEP6   43.1  -0.87  42.77  42.77  42.77  43.97  950,18  -19,18 
 OCT6   42.92  -0.85  42.58  42.58  42.58  43.77  946,21  -18,74 
 DEC6   42.99  -0.85  43.01  42.7  42.7  43.86  947,75  -18,74 
 JAN7   43.05  -0.86        43.91  949,07  -18,96 
 MAR7   43.15  -0.86        44.01  951,28  -18,96 
 MAY7   43.27  -0.86        44.13  953,92  -18,96 
 JUL7   43.1  -0.86        43.96  950,18  -18,96 
 AUG7   42.94  -0.86        43.8  946,65  -18,96 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN