MERCADO DE CHICAGO | 13/11/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1243  16  1247.75  1222.5  1222.5  1227  456,73  0,01 
 JAN7   1231.5  13.75  1240.75  1218.75  1219  1217.75  452,51  0,01 
 MAR7   1237.25  13.5  1245.75  1225  1225.5  1223.75  454,62  1,10 
 MAY7   1244.5  13  1252.75  1232.5  1232.5  1231.5  457,28  1,06 
 JUL7   1250  12.75  1257  1237.5  1237.5  1237.25  459,31  1,03 
 AUG7   1232.75  13  1238.75  1220.5  1220.5  1219.75  452,97  1,07 
 SEP7   1195.75  11.5  1200.5  1184.25  1184.25  1184.25  439,37  9,71 
 NOV7   1187.25  11.25  1191.75  1177.5  1177.5  1176  436,25  9,57 
 JAN8   1198.25  11  1202.25  1193.5  1193.5  1187.25  440,29  9,27 
 MAR8   1197  10.75  1200.75  1194.25  1195.75  1186.25  439,83  9,06 
 MAY8   1199.5  10  1200.25  1198  1200  1189.5  440,75  8,41 
 JUL8   1203.75  9.75  1203.75  1202.25  1202.25  1194  442,31  8,17 
 AUG8   1192.25  9.75        1182.5  438,09  8,25 
 SEP8   1166.5  9.5        1157  428,62  8,21 
 NOV8   1163.75  10.75  1164.5  1161.25  1164.5  1153  427,61  9,32 
 JAN9   1174.75            431,66   
 MAR9   1173.5            431,20   

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   628.75  6.5  639  618.25  620.75  622.25  231,03  1,04 
 MAR7   637.25  5  648.75  629  630.75  632.25  234,15  7,91 
 MAY7   640.5  5  651.5  633.5  635.25  635.5  235,35  7,87 
 JUL7   644.25  3.75  654.5  637.75  639.25  640.5  236,73  5,85 
 SEP7   654.5  4  664.25  649.75  649.75  650.5  240,49  6,15 
 DEC7   669.75  4  678.5  668.25  670.5  665.75  246,10  6,01 
 MAR8   680.75  4.25  675  675  675  676.5  250,14  6,28 
 MAY8   681.25  3.25        678  250,32  4,79 
 JUL8   672.5  3.25        669.25  247,11  4,86 
 SEP8   676.75  3.25        673.5  248,67  4,83 
 DEC8   689.75  3        686.75  253,44  4,37 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   445.5  3.5  450.25  441.75  442.25  442  175,39  7,92 
 MAR7   456.75  2.5  462.25  454  454.75  454.25  179,82  5,50 
 MAY7   464  1.75  469.75  461.75  462.5  462.25  182,67  3,79 
 JUL7   470.75  2  476.5  468.75  469.25  468.75  185,33  4,27 
 SEP7   465.5  1.5  470  464  464  464  183,26  3,23 
 DEC7   479.75  1.25  484.25  478.5  479  478.5  188,87  2,61 
 MAR8   493.5  1.5  497.75  492.5  495  492  194,28  3,05 
 MAY8   501  1.25  505.25  500.5  502.75  499.75  197,24  2,50 
 JUL8   504.25  1  508.75  503.5  507  503.25  198,52  1,99 
 SEP8   484  1  487.75  486  486  483  190,54  2,07 
 DEC8   487.75  1.25  491  488  488.5  486.5  192,02  2,57 
 JUL9   508  1.25        506.75  199,99  2,47 
 DEC9   492  1.75  493.75  493  493  490.25  193,69  3,57 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   329.8  4.8  331.7  324.7  325.4  325  363,54  1,48 
 JAN7   327.8  4.3  329.6  322.8  323.6  323.5  361,33  1,33 
 MAR7   328.8  4  330.6  324.2  324.7  324.8  362,43  1,23 
 MAY7   330.9  3.2  332.6  326.9  327  327.7  364,75  9,77 
 JUL7   334.4  3.1  336.1  330.9  331.4  331.3  368,61  9,36 
 AUG7   333.2  2.9  334.5  330  330.2  330.3  367,28  8,78 
 SEP7   331.2  3.1  331.8  327.9  327.9  328.1  365,08  9,45 
 OCT7   328.1  3.3  328.4  324.7  324.7  324.8  361,66  1,02 
 DEC7   330.5  3.6  330.8  326.8  327  326.9  364,31  1,10 
 JAN8   331.2  3.8  331.4  331.4  331.4  327.4  365,08  1,16 
 MAR8   331.1  3.9        327.2  364,97  0,01 
 MAY8   332.4  3.9  331  331  331  328.5  366,40  1,19 
 JUL8   334.9  3.9        331  369,16  1,18 
 AUG8   333.6  3.8        329.8  367,72  1,15 
 SEP8   331.2  3.7        327.5  365,08  1,13 
 OCT8   328.5  3.7        324.8  362,10  1,14 
 DEC8   330.2  3.7        326.5  363,98  1,13 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   63.77  0.31  64.2  63.33  63.42  63.46  1.405,86  4,88 
 JAN7   64.05  0.36  64.42  63.56  63.66  63.69  1.412,04  5,65 
 MAR7   64.56  0.35  64.92  64.09  64.12  64.21  1.423,28  5,45 
 MAY7   65.01  0.33  65.36  64.56  64.6  64.68  1.433,20  5,10 
 JUL7   65.22  0.32  65.55  64.81  64.84  64.9  1.437,83  4,93 
 AUG7   64.99  0.32  65.32  64.61  64.66  64.67  1.432,76  4,95 
 SEP7   64.68  0.33  64.91  64.34  64.34  64.35  1.425,93  5,13 
 OCT7   64.28  0.3  64.48  64.07  64.07  63.98  1.417,11  4,69 
 DEC7   64.15  0.28  64.49  63.94  64.01  63.87  1.414,24  4,38 
 JAN8   64.13  0.24  64.41  64  64  63.89  1.413,80  3,76 
 MAR8   64  0.23        63.77  1.410,93  3,61 
 MAY8   63.89  0.22        63.67  1.408,51  3,46 
 JUL8   63.8  0.2        63.6  1.406,53  3,14 
 AUG8   63.39  0.18        63.21  1.397,49  2,85 
 SEP8   62.93  0.14        62.79  1.387,35  2,23 
 OCT8   62.46  0.14        62.32  1.376,98  2,25 
 DEC8   62.35  0.14        62.21  1.374,56  2,25 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN