MERCADO DE CHICAGO | 24/06/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   1108.75  -9.25  1121  1107  1117  1118  407,40  -3,40 
 AUG6   1116.75  -9  1128  1114.75  1124  1125.75  410,34  -3,31 
 SEP6   1120  -8.25  1131.5  1118.25  1127  1128.25  411,54  -3,03 
 NOV6   1135  -7.75  1146  1133.25  1141  1142.75  417,05  -2,85 
 JAN7   1149  -8.25  1159.75  1147.25  1154.5  1157.25  422,19  -3,03 
 MAR7   1155.25  -8.5  1165.5  1153.25  1159.5  1163.75  424,49  -3,12 
 MAY7   1162  -8.75  1172.5  1160.25  1166.75  1170.75  426,97  -3,22 
 JUL7   1168.5  -9.75  1179.5  1166.75  1173  1178.25  429,36  -3,58 
 AUG7   1155.75  -10.25  1156.5  1154  1156.5  1166  424,67  -3,77 
 SEP7   1123.75  -10.5  1122.25  1122.25  1122.25  1134.25  412,92  -3,86 
 NOV7   1119  -10  1128.75  1117.25  1127.5  1129  411,17  -3,67 
 JAN8   1130.5  -8        1138.5  415,40  -2,94 
 MAR8   1131.25  -7.75        1139  415,67  -2,85 
 MAY8   1135  -7.75  1137.5  1137.5  1137.5  1142.75  417,05  -2,85 
 JUL8   1140  -7.75        1147.75  418,89  -2,85 
 AUG8   1130.75  -7.75        1138.5  415,49  -2,85 
 SEP8   1108.5  -7.75        1116.25  407,31  -2,85 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   617.25  -0.75  627  614.25  620  618  226,81  -0,28 
 SEP6   625.5  0.5  635  622.5  628.5  625  229,84  0,18 
 DEC6   640.75  1.75  650  637.25  642  639  235,44  0,64 
 MAR7   654  2.25  662.75  649.5  652.75  651.75  240,31  0,83 
 MAY7   662.5  3.25  670.5  657.75  660  659.25  243,43  1,19 
 JUL7   665  673.5  661  664  663  244,35  0,73 
 SEP7   674  1.75  682  672.75  672.75  672.25  247,66  0,64 
 DEC7   688.75  2.75  698.25  689  689  686  253,08  1,01 
 MAR8   697.75  3.25        694.5  256,38  1,19 
 MAY8   693  3.25        689.75  254,64  1,19 
 JUL8   658  3.25        654.75  241,78  1,19 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   407  -3.75  412.5  405.75  410  410.75  160,23  -1,48 
 SEP6   415.75  -3.25  420.75  414.25  418.25  419  163,67  -1,28 
 DEC6   434.75  -3.5  440  433.5  438  438.25  171,15  -1,38 
 MAR7   449.5  -3.5  454.25  448.25  452.25  453  176,96  -1,38 
 MAY7   458.25  -3.5  463.25  457.25  461  461.75  180,41  -1,38 
 JUL7   464.5  -3.5  469  463.25  467  468  182,87  -1,38 
 SEP7   460  -2  462.5  459  461.25  462  181,10  -0,79 
 DEC7   468.5  -0.5  470.25  467.5  468  469  184,44  -0,20 
 MAR8   480.5  0.75  482  479.75  480  479.75  189,17  0,30 
 MAY8   486.5  0.25        486.25  191,53  0,10 
 JUL8   489.5          489.5  192,71   
 SEP8   465    465.75  465.75  465.75  465  183,06   
 DEC8   469.5  0.5  471  468.75  468.75  469  184,84  0,20 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   303.6  0.9  306.9  302.9  302.9  302.7  334,66  0,99 
 AUG6   302  0.3  305.5  301.9  302  301.7  332,89  0,33 
 SEP6   299  -0.4  302.8  298.8  299.5  299.4  329,59  -0,44 
 OCT6   297.2  -0.6  301  297  298.2  297.8  327,60  -0,66 
 DEC6   300.1  -0.8  304.3  300  301.3  300.9  330,80  -0,88 
 JAN7   301.4  -1  305.7  301.3  302.8  302.4  332,23  -1,10 
 MAR7   304.7  -1.4  308.8  304.6  306  306.1  335,87  -1,54 
 MAY7   308  -1.8  312.5  307.7  310.1  309.8  339,51  -1,98 
 JUL7   312.3  -2.2  316.6  312.1  314.7  314.5  344,25  -2,43 
 AUG7   312.8  -2.3  316.5  313  316.1  315.1  344,80  -2,54 
 SEP7   312.6  -2.3  316.1  313.5  315.7  314.9  344,58  -2,54 
 OCT7   311.5  -2.1  315  313.1  314.8  313.6  343,36  -2,31 
 DEC7   314.4  -2.2  318.1  314.2  316.7  316.6  346,56  -2,43 
 JAN8   315.4  -2.1        317.5  347,66  -2,31 
 MAR8   315.6  -2.1        317.7  347,88  -2,31 
 MAY8   316.9  -1.8        318.7  349,32  -1,98 
 JUL8   320.2  -0.3        320.5  352,95  -0,33 
 AUG8   319  -1.1  320  320  320  320.1  351,63  -1,21 
 SEP8   317.5  -0.9        318.4  349,98  -0,99 
 OCT8   315.4  -0.9        316.3  347,66  -0,99 
 DEC8   312.6  -0.9  314.4  314.4  314.4  313.5  344,58  -0,99 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   69.46  -1.16  70.95  69.32  70.6  70.62  1.531,31  -25,57 
 AUG6   68.25  -0.88  69.39  68.14  69.12  69.13  1.504,63  -19,40 
 SEP6   67.27  -0.86  68.48  67.15  68.1  68.13  1.483,02  -18,96 
 OCT6   66.35  -0.89  67.56  66.23  67.22  67.24  1.462,74  -19,62 
 DEC6   65.74  -0.9  66.89  65.59  66.61  66.64  1.449,29  -19,84 
 JAN7   65.41  -0.96  66.68  65.26  66.64  66.37  1.442,02  -21,16 
 MAR7   65.02  -0.97  66.28  64.87  65.87  65.99  1.433,42  -21,38 
 MAY7   64.52  -1.03  65.88  64.35  65.47  65.55  1.422,40  -22,71 
 JUL7   63.92  -1.06  65.24  63.72  64.9  64.98  1.409,17  -23,37 
 AUG7   63.02  -0.88  64.28  63.16  64.28  63.9  1.389,33  -19,40 
 SEP7   62.18  -0.89  63.46  61.94  63.42  63.07  1.370,81  -19,62 
 OCT7   61.26  -0.97  62.65  61.02  62.51  62.23  1.350,53  -21,38 
 DEC7   60.75  -1.03  62.09  60.53  62.08  61.78  1.339,29  -22,71 
 JAN8   60.36  -1        61.36  1.330,69  -22,05 
 MAR8   59.81  -1        60.81  1.318,56  -22,05 
 MAY8   59.42  -1        60.42  1.309,96  -22,05 
 JUL8   59.01  -0.99        60  1.300,93  -21,83 
 AUG8   58.58  -1.02        59.6  1.291,45  -22,49 
 SEP8   58.24  -1.02        59.26  1.283,95  -22,49 
 OCT8   58.05  -1.06        59.11  1.279,76  -23,37 
 DEC8   57.98  -1.06        59.04  1.278,22  -23,37 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN