MERCADO DE CHICAGO | 23/09/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1318  -8  1327.25  1311  1324.75  1326  484,29  -6,03 
 JAN7   1333.75  -8.25  1342.5  1326.75  1340  1342  490,08  -6,15 
 MAR7   1342.5  -7.25  1350.25  1336.25  1347.5  1349.75  493,29  -5,37 
 MAY7   1350  -6.25  1356.25  1343.5  1353.75  1356.25  496,05  -4,61 
 JUL7   1354.5  -5.75  1359.75  1348.25  1356  1360.25  497,70  -4,23 
 AUG7   1337  -5.25  1341.25  1330.5  1338.5  1342.25  491,27  -3,91 
 SEP7   1296  -3  1298  1290  1297.5  1299  476,21  -2,31 
 NOV7   1281.5  -1.5  1283  1275  1280  1283  470,88  -1,17 
 JAN8   1291.25  -1.75  1291  1284.75  1288.5  1293  474,46  -1,35 
 MAR8   1287.5  -1.75  1286.25  1281  1281.5  1289.25  473,08  -1,36 
 MAY8   1288.75  -0.25  1288.75  1284.75  1284.75  1289  473,54  -1,94 
 JUL8   1292.5  0.25        1292.25  474,92  1,93 
 AUG8   1279.5  0.75        1278.75  470,15  5,87 
 SEP8   1250  0.75        1249.25  459,31  6,00 
 NOV8   1243.5  0.75        1242.75  456,92  6,04 
 JUL9   1262.5  0.75        1261.75  463,90  5,94 
 NOV9   1205  0.25        1204.75  442,77  2,08 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   771.75  -11.75  781.75  761.5  781  783.5  283,58  -1,50 
 MAR7   785.5  -11.75  796  775.75  794.25  797.25  288,63  -1,47 
 MAY7   790.5  -11.25  800.25  781.25  800.25  801.75  290,46  -1,40 
 JUL7   785.25  -10.25  791.5  777  791  795.5  288,54  -1,29 
 SEP7   788  -9.75  793.75  780  793.5  797.75  289,55  -1,22 
 DEC7   795.75  -7.75  801  789  801  803.5  292,39  -9,65 
 MAR8   797.5  -7.25        804.75  293,04  -9,01 
 MAY8   786.75  -7.25        794  289,09  -9,13 
 JUL8   751.75  -4.75        756.5  276,23  -6,28 
 SEP8   741.25  -4.75        746  272,37  -6,37 
 DEC8   752.25  -6.75        759  276,41  -8,89 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   529  -8  536.25  527.5  536  537  208,26  -1,49 
 MAR7   543.5  -8  550.5  542.25  550.5  551.5  213,97  -0,01 
 MAY7   550.75  -7.25  557.25  549.5  557  558  216,82  -1,30 
 JUL7   553.5  -6.75  559.25  552.25  558.75  560.25  217,90  -1,20 
 SEP7   524.75  -5  528  523  527.5  529.75  206,59  -9,44 
 DEC7   528.5  -4  531.25  526.75  530.5  532.5  208,06  -7,51 
 MAR8   540.5  -3.5  542.5  539.25  542.5  544  212,79  -6,43 
 MAY8   547  -3.25  548.5  546  548.5  550.25  215,35  -5,91 
 JUL8   550  -3  551.25  549.25  550.5  553  216,53  -5,42 
 SEP8   516  -2.75        518.75  203,14  -5,30 
 DEC8   515  -2.75  516  513  514.5  517.75  202,75  -5,31 
 JUL9   530.25  -2.75        533  208,75  -5,16 
 DEC9   501.75  -2.75        504.5  197,53  -5,45 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   370.3  1.1  372.4  366  368.9  369.2  408,18  2,98 
 DEC6   370.6  -0.5  373.4  367.7  370.7  371.1  408,51  -1,35 
 JAN7   370.3  -1  373.2  367.9  370.7  371.3  408,18  -2,69 
 MAR7   369.4  -1.6  372.2  367.3  369  371  407,19  -4,31 
 MAY7   368.9  -2  372.1  367.4  370.7  370.9  406,64  -5,39 
 JUL7   369.6  -2.3  372.7  368.3  370.3  371.9  407,41  -6,18 
 AUG7   365.3  -1.3  367.8  364.2  366.3  366.6  402,67  -3,55 
 SEP7   360  -1  362.3  359.3  362  361  396,83  -2,77 
 OCT7   353.9  -0.3  356  353.8  354  354.2  390,10  -8,47 
 DEC7   355.3  0.1  356.8  354  355.3  355.2  391,64  2,82 
 JAN8   355.1  0.1        355  391,42  2,82 
 MAR8   353.5          353.5  389,66   
 MAY8   353.9  -0.1        354  390,10  -2,82 
 JUL8   355.9  -0.3  356.1  356.1  356.1  356.2  392,31  -8,42 
 AUG8   354  -0.2        354.2  390,21  -5,65 
 SEP8   351.1  -0.1        351.2  387,01  -2,85 
 OCT8   348.2  -0.1        348.3  383,82  -2,87 
 DEC8   349.2          349.2  384,92   
 JUL9   357.7          357.7  394,29   
 OCT9   357.7          357.7  394,29   
 DEC9   359.7          359.7  396,49   

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   67.25  -0.18  67.65  66.47  67.4  67.43  1.482,58  -2,67 
 DEC6   67.81  -0.21  68.21  67.03  67.95  68.02  1.494,93  -3,09 
 JAN7   68.06  -0.24  68.42  67.29  68.19  68.3  1.500,44  -3,51 
 MAR7   68.27  -0.24  68.63  67.52  68.5  68.51  1.505,07  -3,50 
 MAY7   68.42  -0.21  68.77  67.7  68.7  68.63  1.508,38  -3,06 
 JUL7   68.39  -0.24  68.75  67.7  68.63  68.63  1.507,72  -3,50 
 AUG7   67.92  -0.12  68.22  67.28  67.77  68.04  1.497,35  -1,76 
 SEP7   67.42  -0.09  67.68  66.78  67.27  67.51  1.486,33  -1,33 
 OCT7   66.85  0.01  67.11  66.32  66.64  66.84  1.473,77  1,50 
 DEC7   66.58  0.02  66.88  65.9  66.38  66.56  1.467,81  3,00 
 JAN8   66.39  0.02        66.37  1.463,62  3,01 
 MAR8   66.03  0.02        66.01  1.455,69  3,03 
 MAY8   65.76  0.05        65.71  1.449,74  7,61 
 JUL8   65.46  0.06        65.4  1.443,12  9,17 
 AUG8   65.06  0.06        65  1.434,30  9,23 
 SEP8   64.53  0.05        64.48  1.422,62  7,75 
 OCT8   64.11  0.03        64.08  1.413,36  4,68 
 DEC8   63.85  0.03        63.82  1.407,63  4,70 
 JUL9   63.74  0.03        63.71  1.405,20  4,71 
 OCT9   63.73  0.03        63.7  1.404,98  4,71 
 DEC9   63.05  0.03        63.02  1.389,99  4,76 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN