MERCADO DE CHICAGO | 07/10/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1297.5  -7.25  1309  1292.75  1302.75  1304.75  476,76  -5,56 
 JAN7   1314.5  -6.5  1325  1309.75  1318.75  1321  483,01  -4,92 
 MAR7   1324  -5.75  1333.5  1319.75  1327.25  1329.75  486,50  -4,32 
 MAY7   1333.25  -5.25  1341.75  1329  1335.25  1338.5  489,90  -3,92 
 JUL7   1338.75  -5.5  1346.75  1334.75  1340  1344.25  491,92  -4,09 
 AUG7   1320.75  -5.25  1327.75  1317.25  1323  1326  485,30  -3,96 
 SEP7   1278.75  -5.25  1284  1276.25  1283.5  1284  469,87  -4,09 
 NOV7   1265.5  -3.5  1272.5  1263  1267.5  1269  465,00  -2,76 
 JAN8   1276.25  -3.5  1281.75  1274  1281.75  1279.75  468,95  -2,73 
 MAR8   1272.75  -3  1277  1269.75  1271  1275.75  467,66  -2,35 
 MAY8   1274  -3        1277  468,12  -2,35 
 JUL8   1278  -2.5        1280.5  469,59  -1,95 
 AUG8   1263.75  -3        1266.75  464,36  -2,37 
 SEP8   1231.25  -1.75        1233  452,42  -1,42 
 NOV8   1223.5  -1  1224.5  1224.5  1224.5  1224.5  449,57  -8,17 
 JUL9   1242.5  -1        1243.5  456,55  -8,04 
 NOV9   1196.75  -1        1197.75  439,74  -8,35 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   738.5  -17.25  758.75  736.75  756  755.75  271,36  -2,28 
 MAR7   752  -16.5  771.25  750.5  768.5  768.5  276,32  -2,15 
 MAY7   757  -16.5  775.75  755.5  773  773.5  278,16  -2,13 
 JUL7   754.5  -16.25  772  752.75  769  770.75  277,24  -2,11 
 SEP7   759  -15.5  773.25  757.25  773.25  774.5  278,89  -2,00 
 DEC7   767.75  -15.25  781.5  767.25  781  783  282,11  -1,95 
 MAR8   770.5  -15.25        785.75  283,12  -1,94 
 MAY8   762.75  -15.5        778.25  280,27  -1,99 
 JUL8   728.5  -15.5        744  267,68  -2,08 
 SEP8   718.5  -15.5        734  264,01  -2,11 
 DEC8   731.5  -13.5        745  268,79  -1,81 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   502  -6  509.75  500.5  508.25  508  197,63  -1,18 
 MAR7   517  -5.5  524  515.5  522.25  522.5  203,54  -1,05 
 MAY7   524.25  -4.75  530.75  522.75  529.25  529  206,39  -8,98 
 JUL7   528.5  -4.5  534.25  526.75  532.5  533  208,06  -8,44 
 SEP7   509.75  -4.75  515.5  509  514.5  514.5  200,68  -9,23 
 DEC7   519.25  -4  525.25  518.5  523.75  523.25  204,42  -7,64 
 MAR8   532.75  -4.25  537.25  532  537.25  537  209,74  -7,91 
 MAY8   539.75  -4.25  543  539.5  541.5  544  212,49  -0,01 
 JUL8   542.5  -4.25  547  543.75  547  546.75  213,57  -7,77 
 SEP8   512  -3.25  515.25  515.25  515.25  515.25  201,57  -6,31 
 DEC8   512.25  -2.5  515  511  514.75  514.75  201,67  -4,86 
 JUL9   528  -2.25        530.25  207,87  -4,24 
 DEC9   501.5  -0.5        502  197,43  -9,96 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   365.9  12.5  363.8  354.9  355  353.4  403,33  3,54 
 DEC6   365.8  10.7  366.3  354  354.8  355.1  403,22  0,03 
 JAN7   364.6  9  365  354.6  356.2  355.6  401,90  2,53 
 MAR7   363.7  7.7  364  355.1  356.5  356  400,90  2,16 
 MAY7   364.5  6.9  364.8  356.4  356.6  357.6  401,79  1,93 
 JUL7   366.7  6.3  367  359.1  360.8  360.4  404,21  0,02 
 AUG7   363  5.8  363.3  355.8  357.4  357.2  400,13  1,62 
 SEP7   357.9  5.7  357.8  351.5  352.8  352.2  394,51  1,62 
 OCT7   351.9  5  351.8  346.9  346.9  346.9  387,90  1,44 
 DEC7   353.3  4.5  353.2  349.3  349.3  348.8  389,44  0,01 
 JAN8   353.1  5.1  351  351  351  348  389,22  1,47 
 MAR8   351.4  4.9        346.5  387,35  1,41 
 MAY8   351.7  4.9        346.8  387,68  1,41 
 JUL8   353.9  4.9        349  390,10  1,40 
 AUG8   351.5  4.7        346.8  387,46  1,36 
 SEP8   349.6  4.8        344.8  385,36  1,39 
 OCT8   346.7  4.8        341.9  382,16  1,40 
 DEC8   347.6  4.9        342.7  383,16  0,01 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   67.42  -2.16  68.25  67.5  68.25  69.58  1.486,33  -3,10 
 DEC6   67.68  -2.2  70  67.5  69.9  69.88  1.492,06  -3,15 
 JAN7   67.93  -2.18  70.23  67.77  70.07  70.11  1.497,57  -3,11 
 MAR7   68.23  -2.09  70.44  68.08  70.26  70.32  1.504,19  -2,97 
 MAY7   68.46  -1.96  70.54  68.32  70.45  70.42  1.509,26  -2,78 
 JUL7   68.5  -1.82  70.44  68.35  70.34  70.32  1.510,14  -2,59 
 AUG7   68.09  -1.69  69.9  67.95  69.66  69.78  1.501,10  -2,42 
 SEP7   67.6  -1.59  69.17  67.49  69.12  69.19  1.490,30  -2,30 
 OCT7   67.05  -1.49  68.47  66.9  68.44  68.54  1.478,17  -2,17 
 DEC7   66.79  -1.27  68.08  66.6  68.08  68.06  1.472,44  -1,87 
 JAN8   66.66  -1.21  66.71  66.61  66.65  67.87  1.469,58  -1,78 
 MAR8   66.32  -1.2        67.52  1.462,08  -1,78 
 MAY8   66.05  -1.2        67.25  1.456,13  -1,78 
 JUL8   65.78  -1.22        67  1.450,18  -1,82 
 AUG8   65.24  -1.21        66.45  1.438,27  -0,02 
 SEP8   64.74  -1.2        65.94  1.427,25  -1,82 
 OCT8   64.32  -1.2        65.52  1.417,99  -1,83 
 DEC8   64.06  -1.2        65.26  1.412,26  -1,84 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN