MERCADO DE CHICAGO | 20/10/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1248.25  -6  1259.5  1245.5  1252.75  1254.25  458,66  -4,78 
 JAN7   1263.5  -6  1274.5  1261  1267.25  1269.5  464,27  -4,73 
 MAR7   1273.25  -5.75  1283.25  1271  1276  1279  467,85  -4,50 
 MAY7   1282.25  -6.25  1292.25  1280.75  1285.75  1288.5  471,16  -4,85 
 JUL7   1289.5  -5.5  1298.25  1288  1292.75  1295  473,82  -4,25 
 AUG7   1275.25  -5  1283.75  1274  1277  1280.25  468,58  -3,91 
 SEP7   1245.75  -2.75  1251.5  1245  1245  1248.5  457,74  -2,20 
 NOV7   1238.25  -2  1242.5  1236  1238  1240.25  454,99  -1,61 
 JAN8   1249.75  -1.25  1251.75  1249.5  1251.75  1251  459,21  -9,99 
 MAR8   1248  -1.25  1250.5  1249  1249  1249.25  458,57  -1,00 
 MAY8   1250.75  -0.75        1251.5  459,58  -5,99 
 JUL8   1255  -0.75  1254  1254  1254  1255.75  461,14  -5,97 
 AUG8   1242  -0.5        1242.5  456,37  -4,02 
 SEP8   1209.5  -1.5        1211  444,42  -1,24 
 NOV8   1202  -1.25  1201.5  1200.5  1201  1203.25  441,67  -1,04 
 JUL9   1220.75  -1.25  1223  1211  1223  1222  448,56  -1,02 
 NOV9   1175  -1.25  1175  1166  1175  1176.25  431,75  -1,06 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   691  -9.5  706.25  690  699.5  700.5  253,90  -1,36 
 MAR7   703  -9.5  717.75  702  711.25  712.5  258,31  -1,33 
 MAY7   709  -8.25  722.5  708  716.75  717.25  260,52  -1,15 
 JUL7   711  -7.75  723.5  709.75  717.5  718.75  261,25  -1,08 
 SEP7   718.5  -8  730  717.25  725.25  726.5  264,01  -1,10 
 DEC7   730  -6.75  741  729.5  733.75  736.75  268,23  -9,16 
 MAR8   736.75  -5.25        742  270,71  -7,08 
 MAY8   733.5  -5        738.5  269,52  -6,77 
 JUL8   709.75  -4.25        714  260,79  -5,95 
 SEP8   700.25  -4.25        704.5  257,30  -6,03 
 DEC8   710.5  -7.5        718  261,07  -1,04 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   462  -5.5  468.5  461  466.25  467.5  181,88  -1,18 
 MAR7   476  -5  482.75  475  480  481  187,39  -1,04 
 MAY7   484  -4.75  491  483.25  488  488.75  190,54  -9,72 
 JUL7   490.75  -4.75  497  490  494.75  495.5  193,20  -9,59 
 SEP7   489  -2.25  492.5  487.5  491.75  491.25  192,51  -4,58 
 DEC7   503  -1.5  506  501.25  504.5  504.5  198,02  -2,97 
 MAR8   517  -1  519.5  515.25  518  518  203,54  -1,93 
 MAY8   524.25  -1.25  526.5  523  525.5  525.5  206,39  -2,38 
 JUL8   527.5  -1  530.5  525.75  528.5  528.5  207,67  -1,89 
 SEP8   501.5  -2  503.5  500.75  503.5  503.5  197,43  -3,97 
 DEC8   503.75  -1.5  505.5  502.75  505  505.25  198,32  -2,97 
 JUL9   521.5  -1        522.5  205,31  -1,91 
 DEC9   499.5  -1  500  500  500  500.5  196,65  -0,00 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   348.7  -6.5  354.8  347.6  354.8  355.2  384,37  -1,83 
 JAN7   347.5  -5.8  352.3  346.5  352.2  353.3  383,05  -1,64 
 MAR7   346.7  -4.5  350.3  345.9  350.3  351.2  382,16  -1,28 
 MAY7   348.1  -3.7  350.9  347.5  350.8  351.8  383,71  -1,05 
 JUL7   351.2  -3.5  353.6  350.6  353.1  354.7  387,13  -9,87 
 AUG7   348.9  -2.9  350.9  348.5  350.2  351.8  384,59  -8,24 
 SEP7   345.6  -2  347  345.2  347  347.6  380,95  -5,75 
 OCT7   341.5  -1.6  342.5  341.2  342.5  343.1  376,43  -4,66 
 DEC7   343.7  -1.5  344.7  342.9  344.6  345.2  378,86  -4,35 
 JAN8   344  -1.3  345.2  343.5  343.9  345.3  379,19  -3,76 
 MAR8   342.4  -0.9        343.3  377,43  -2,62 
 MAY8   342.9  -0.8        343.7  377,98  -2,33 
 JUL8   345  -0.8  344.8  344.8  344.8  345.8  380,29  -2,31 
 AUG8   342.8  -0.8        343.6  377,87  -2,33 
 SEP8   340.8  -0.8        341.6  375,66  -2,34 
 OCT8   338.1  -0.6        338.7  372,69  -1,77 
 DEC8   340  -0.4        340.4  374,78  -1,18 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   66.73  0.02  67.52  66.51  66.7  66.71  1.471,12  3,00 
 JAN7   66.91  0.05  67.64  66.67  66.83  66.86  1.475,09  7,48 
 MAR7   67.12  0.04  67.84  66.93  67.05  67.08  1.479,72  5,96 
 MAY7   67.34  0.03  68.04  67.16  67.28  67.31  1.484,57  4,46 
 JUL7   67.34    68.02  67.22  67.32  67.34  1.484,57   
 AUG7   66.91  -0.07  67.55  66.84  67  66.98  1.475,09  -1,05 
 SEP7   66.42  -0.19  67.11  66.38  66.61  66.61  1.464,29  -2,85 
 OCT7   65.87  -0.25  66.57  66.01  66.01  66.12  1.452,16  -3,78 
 DEC7   65.62  -0.39  66.42  65.57  65.86  66.01  1.446,65  -5,91 
 JAN8   65.47  -0.4  65.47  65.47  65.47  65.87  1.443,34  -6,07 
 MAR8   65.23  -0.43        65.66  1.438,05  -6,55 
 MAY8   65.04  -0.43        65.47  1.433,86  -6,57 
 JUL8   64.86  -0.43        65.29  1.429,89  -6,59 
 AUG8   64.39  -0.44        64.83  1.419,53  -6,79 
 SEP8   63.9  -0.44        64.34  1.408,73  -6,84 
 OCT8   63.48  -0.44        63.92  1.399,47  -6,88 
 DEC8   63.22  -0.44        63.66  1.393,74  -6,91 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN