MERCADO DE CHICAGO | 29/09/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1297.75  9.5  1304  1284  1287  1288.25  476,85  7,37 
 JAN7   1312.75  9.5  1319  1298.5  1301.75  1303.25  482,36  7,29 
 MAR7   1321.5  9.25  1327.5  1307.75  1311.25  1312.25  485,58  7,05 
 MAY7   1329  8.5  1334.75  1315.5  1319  1320.5  488,33  6,44 
 JUL7   1333.75  8.5  1339.5  1320.5  1323.5  1325.25  490,08  6,41 
 AUG7   1316.75  7.5  1322.25  1304.75  1305.75  1309.25  483,83  5,73 
 SEP7   1277.75  7  1281.75  1267  1267  1270.75  469,50  5,51 
 NOV7   1264.75  6.75  1269.25  1253.75  1254  1258  464,73  5,37 
 JAN8   1275  6.5  1276.5  1268  1269.75  1268.5  468,49  5,12 
 MAR8   1271  5.75  1272.75  1269  1269  1265.25  467,02  4,54 
 MAY8   1272  5.25  1272.5  1272.5  1272.5  1266.75  467,39  4,14 
 JUL8   1275.5  5        1270.5  468,68  3,94 
 AUG8   1262  4.75        1257.25  463,71  3,78 
 SEP8   1230  4.75        1225.25  451,96  3,88 
 NOV8   1223.75  4.75        1219  449,66  3,90 
 JUL9   1242.75  4.75        1238  456,64  3,84 
 NOV9   1185.25  4.75        1180.5  435,51  4,02 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   743  -2  745.75  733.75  744.75  745  273,01  -2,68 
 MAR7   755.75  -1.25  757.75  747  757  757  277,70  -1,65 
 MAY7   761  -0.5  762.5  752.75  761.25  761.5  279,63  -6,57 
 JUL7   756.5  -1.75  759  749.75  756.75  758.25  277,97  -2,31 
 SEP7   760  -2.25  763  754  762  762.25  279,26  -2,95 
 DEC7   769  -3.25  772.25  763.25  770.75  772.25  282,56  -4,21 
 MAR8   771.75  -3.75        775.5  283,58  -4,84 
 MAY8   763  -3.75        766.75  280,36  -4,89 
 JUL8   728  -3.75        731.75  267,50  -5,12 
 SEP8   717.5  -3.75        721.25  263,64  -5,20 
 DEC8   731  -1.25        732.25  268,60  -1,71 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   522  -0.75  526.5  519.25  522  522.75  205,50  -1,43 
 MAR7   536  -0.75  539.75  533.5  535.75  536.75  211,02  -1,40 
 MAY7   543  -0.5  546.5  540.75  542.5  543.5  213,77  -9,20 
 JUL7   545.75  -0.75  549.25  543.75  545.75  546.5  214,85  -1,37 
 SEP7   518  -3  522.25  517.25  518.5  521  203,93  -5,76 
 DEC7   522.25  -2.75  527  521.75  524.75  525  205,60  -5,24 
 MAR8   535  -2.25  538.5  534.75  535.5  537.25  210,62  -4,19 
 MAY8   542.25  -2  545.25  541.75  542.5  544.25  213,48  -3,67 
 JUL8   545.25  -2.5  548.5  545  546  547.75  214,66  -4,56 
 SEP8   513.5  -2.25  516  513.5  513.5  515.75  202,16  -4,36 
 DEC8   512.5  -2.5  515.75  512.5  514.75  515  201,76  -4,85 
 JUL9   527.75  -2.75        530.5  207,77  -5,18 
 DEC9   499.25  -2.75        502  196,55  -5,48 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   360.1  -0.3  364.8  355.9  362  360.4  396,94  -8,32 
 DEC6   359  -0.2  363.6  353.9  359.4  359.2  395,72  -5,57 
 JAN7   359.1  -0.6  363.1  355  359.4  359.7  395,83  -1,67 
 MAR7   359.1  -0.4  362.7  355.4  359.6  359.5  395,83  -1,11 
 MAY7   359.9  0.2  363.1  356.3  359.5  359.7  396,72  5,56 
 JUL7   361.6  0.5  364.2  358  359.4  361.1  398,59  1,38 
 AUG7   358.5  0.5  361.1  354.9  356.2  358  395,17  1,40 
 SEP7   354.2  0.7  356.6  350.6  351.9  353.5  390,43  1,98 
 OCT7   348.8  0.6  350.2  345.3  345.5  348.2  384,48  1,72 
 DEC7   350.4  0.7  351.9  347  348.1  349.7  386,24  2,00 
 JAN8   350.5  0.7  347.2  347.2  347.2  349.8  386,35  2,00 
 MAR8   349.1  0.6  345.6  345.6  345.6  348.5  384,81  1,72 
 MAY8   349.5  0.5  345  345  345  349  385,25  1,43 
 JUL8   351.6  0.4  348  348  348  351.2  387,57  1,14 
 AUG8   349.9  0.2  344  344  344  349.7  385,69  5,72 
 SEP8   347.7    342.4  342.4  342.4  347.7  383,27   
 OCT8   344.6  -0.2        344.8  379,85  -5,80 
 DEC8   345.8  -0.1        345.9  381,17  -2,89 
 JUL9   358.3          358.3  394,95   
 OCT9   358.3          358.3  394,95   
 DEC9   360.3          360.3  397,16   

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   67.85  0.69  68.38  66.98  67.14  67.16  1.495,81  1,03 
 DEC6   68.36  0.55  68.85  67.51  67.69  67.81  1.507,05  8,11 
 JAN7   68.58  0.61  68.99  67.69  67.85  67.97  1.511,90  0,01 
 MAR7   68.78  0.62  69.15  67.87  68.04  68.16  1.516,31  9,10 
 MAY7   68.94  0.61  69.27  68.05  68.09  68.33  1.519,84  8,93 
 JUL7   68.96  0.58  69.22  68.12  68.12  68.38  1.520,28  8,48 
 AUG7   68.53  0.55  68.67  67.88  67.88  67.98  1.510,80  8,09 
 SEP7   68.05  0.53  68.22  66.97  66.97  67.52  1.500,22  7,85 
 OCT7   67.49  0.45  67.69  66.62  66.62  67.04  1.487,87  6,71 
 DEC7   67.23  0.51  67.75  66.6  66.62  66.72  1.482,14  7,64 
 JAN8   67.06  0.61        66.45  1.478,40  9,18 
 MAR8   66.72  0.6        66.12  1.470,90  9,07 
 MAY8   66.4  0.59        65.81  1.463,84  8,97 
 JUL8   66.14  0.61        65.53  1.458,11  9,31 
 AUG8   65.61  0.62        64.99  1.446,43  9,54 
 SEP8   65.07  0.62        64.45  1.434,52  9,62 
 OCT8   64.65  0.62        64.03  1.425,26  9,68 
 DEC8   64.39  0.62        63.77  1.419,53  9,72 
 JUL9   63.84          63.84  1.407,41   
 OCT9   63.83          63.83  1.407,19   
 DEC9   63.15          63.15  1.392,20   

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN