MERCADO DE CHICAGO | 21/09/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1328  23.5  1328.5  1303.5  1304  1304.5  487,97  1,80 
 JAN7   1344  22.75  1344.25  1320.25  1320.25  1321.25  493,85  1,72 
 MAR7   1351.75  20.75  1352  1329  1329  1331  496,69  1,56 
 MAY7   1358  20  1358.25  1336.75  1336.75  1338  498,99  1,49 
 JUL7   1361.25  19.5  1361.5  1340.25  1340.5  1341.75  500,18  0,01 
 AUG7   1342  19  1342  1323.75  1324.75  1323  493,11  1,44 
 SEP7   1298.5  17  1298.25  1280.5  1283.5  1281.5  477,13  1,33 
 NOV7   1282.25  15.5  1283.25  1265  1265  1266.75  471,16  1,22 
 JAN8   1291.75  16.5  1292.25  1275  1275  1275.25  474,65  1,29 
 MAR8   1287.75  15.75  1288  1273  1277  1272  473,18  1,24 
 MAY8   1288.25  15.25  1290  1276  1276.5  1273  473,36  1,20 
 JUL8   1291.75  15.5  1291  1290.25  1291  1276.25  474,65  1,21 
 AUG8   1278.25  15.25        1263  469,69  1,21 
 SEP8   1248  15        1233  458,57  1,22 
 NOV8   1241.5  16  1240.25  1236  1236  1225.5  456,18  1,31 
 JUL9   1260.5  16        1244.5  463,16  0,01 
 NOV9   1205  11.5        1193.5  442,77  9,64 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   794.5  10.25  800  782.75  784.25  784.25  291,93  1,31 
 MAR7   807.75  9.75  812.5  799  799  798  296,80  0,01 
 MAY7   812  9.25  816.25  803.75  805.75  802.75  298,36  1,15 
 JUL7   803.75  807.25  795  795  795.75  295,33  1,01 
 SEP7   805.25  7.75  808.25  797.5  798.75  797.5  295,88  0,01 
 DEC7   812  8.5  812.25  804  809.75  803.5  298,36  1,06 
 MAR8   812.5  8.5  810.75  810.75  810.75  804  298,55  1,06 
 MAY8   800.5  7.25        793.25  294,14  9,14 
 JUL8   761.75  760.75  760.75  760.75  755.75  279,90  7,94 
 SEP8   751.25        745.25  276,04  8,05 
 DEC8   762.25        758.25  280,08  5,28 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   543  15.5  543.5  526.25  527.5  527.5  213,77  2,94 
 MAR7   556.75  15.25  557  540  541.25  541.5  219,18  2,82 
 MAY7   563  14.75  563.25  546.75  548  548.25  221,64  2,69 
 JUL7   564.5  13  564.75  549  550.5  551.5  222,24  2,36 
 SEP7   534.25  11  534.5  520  521.5  523.25  210,33  2,10 
 DEC7   537  10.5  537.25  523.5  525.5  526.5  211,41  1,99 
 MAR8   548.5  10.25  548.75  536.75  536.75  538.25  215,94  1,90 
 MAY8   555  10  555  546.25  546.75  545  218,50  0,02 
 JUL8   557.25  9.5  557.25  546  546  547.75  219,38  1,73 
 SEP8   520.25  5.75  520  513  513  514.5  204,81  0,01 
 DEC8   518.25  4.5  518.25  511.5  512.25  513.75  204,03  8,76 
 JUL9   533.25  4.75        528.5  209,93  8,99 
 DEC9   504.75  3.25        501.5  198,71  6,48 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   366.6  11  367.1  356  356.7  355.6  404,10  0,03 
 DEC6   368.4  9.1  369  359.1  360.3  359.3  406,08  2,53 
 JAN7   368.7  7.7  369.1  361  362.5  361  406,42  2,13 
 MAR7   368.4  6.2  368.7  362  362.2  362.2  406,08  1,71 
 MAY7   368.8  369  362.7  362.9  362.8  406,53  1,65 
 JUL7   369.9  370  363.8  365.2  363.9  407,74  1,65 
 AUG7   365.3  5.5  365.4  360.5  363.4  359.8  402,67  1,53 
 SEP7   359.4  4.4  359.5  355.5  356.2  355  396,16  1,24 
 OCT7   352.5  3.3  352.6  349.5  349.5  349.2  388,56  9,45 
 DEC7   353.8  2.3  355  351.5  353.5  351.5  389,99  6,54 
 JAN8   353.7        351.7  389,88  5,69 
 MAR8   352.1  1.9        350.2  388,12  5,43 
 MAY8   352.5  1.8        350.7  388,56  5,13 
 JUL8   354.6  1.8  354.5  354.5  354.5  352.8  390,87  5,10 
 AUG8   352.6  1.7        350.9  388,67  4,84 
 SEP8   349.6  1.6        348  385,36  4,60 
 OCT8   346.7  1.5        345.2  382,16  4,35 
 DEC8   347.7  1.4        346.3  383,27  4,04 
 JUL9   356.2  1.4        354.8  392,64  3,95 
 OCT9   356.2  1.4        354.8  392,64  3,95 
 DEC9   358.2  1.4        356.8  394,84  3,92 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   68.32  0.58  68.56  67.02  67.58  67.74  1.506,17  8,56 
 DEC6   68.85  0.57  69.1  67.57  68.13  68.28  1.517,86  8,35 
 JAN7   69.09  0.49  69.33  67.86  68.39  68.6  1.523,15  7,14 
 MAR7   69.21  0.42  69.43  68.06  68.57  68.79  1.525,79  6,11 
 MAY7   69.27  0.45  69.44  68.15  68.58  68.82  1.527,12  6,54 
 JUL7   69.14  0.49  69.26  68.03  68.48  68.65  1.524,25  7,14 
 AUG7   68.57  0.47  68.59  67.48  68.06  68.1  1.511,68  6,90 
 SEP7   67.94  0.41  67.94  67.01  67.43  67.53  1.497,80  6,07 
 OCT7   67.24  0.46  67.14  66.44  66.71  66.78  1.482,36  6,89 
 DEC7   66.92  0.46  66.86  65.85  66.32  66.46  1.475,31  6,92 
 JAN8   66.68  0.46        66.22  1.470,02  6,95 
 MAR8   66.31  0.45  66.05  66.05  66.05  65.86  1.461,86  6,83 
 MAY8   66  0.44        65.56  1.455,03  6,71 
 JUL8   65.7  0.44  65  65  65  65.26  1.448,41  6,74 
 AUG8   65.12  0.46        64.66  1.435,63  7,11 
 SEP8   64.6  0.46  64.01  64.01  64.01  64.14  1.424,16  7,17 
 OCT8   64.2  0.46        63.74  1.415,34  7,22 
 DEC8   63.94  0.46        63.48  1.409,61  7,25 
 JUL9   63.83  0.46        63.37  1.407,19  7,26 
 OCT9   63.82  0.46        63.36  1.406,97  7,26 
 DEC9   63.14  0.46        62.68  1.391,98  7,34 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN