MERCADO DE CHICAGO | 04/11/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1193.25  -9.75  1201.5  1188.75  1201.5  1203  438,45  -8,10 
 JAN7   1202.25  -10.25  1212.5  1198.75  1212.5  1212.5  441,76  -8,45 
 MAR7   1210.25  -9.25  1219.75  1206.5  1219.25  1219.5  444,70  -7,59 
 MAY7   1219.75  -8.75  1228.75  1215.75  1228.25  1228.5  448,19  -7,12 
 JUL7   1227  -9  1236.5  1223.75  1236.25  1236  450,85  -7,28 
 AUG7   1215  -7  1222.75  1211  1222.75  1222  446,44  -5,73 
 SEP7   1189.5  -4.75  1195  1184.75  1195  1194.25  437,08  -3,98 
 NOV7   1188.25  -3.75  1192.25  1182.25  1191.25  1192  436,62  -3,15 
 JAN8   1199.75  -3.75  1203.25  1194.5  1199.75  1203.5  440,84  -3,12 
 MAR8   1199.5  -4  1202.25  1197  1198.75  1203.5  440,75  -3,32 
 MAY8   1203  -3.75  1203.75  1203.75  1203.75  1206.75  442,04  -3,11 
 JUL8   1208.5  -3.25  1209.25  1209.25  1209.25  1211.75  444,06  -2,68 
 AUG8   1197  -2.5        1199.5  439,83  -2,08 
 SEP8   1169  -2.5        1171.5  429,54  -2,13 
 NOV8   1163  -2.25  1164.5  1160  1160.25  1165.25  427,34  -1,93 
 JUL9   1179.25  -4.5        1183.75  433,31  -3,80 
 NOV9   1147.75  -0.5  1146  1146  1146  1148.25  421,73  -4,35 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   632.75  -2  643  629  636.25  634.75  232,50  -3,15 
 MAR7   639.75  -3.5  649  636.75  644  643.25  235,07  -5,44 
 MAY7   643.5  -3.75  652  641  647.75  647.25  236,45  -5,79 
 JUL7   647.75  -4.25  656.75  645.75  653.25  652  238,01  -6,52 
 SEP7   658.75  -4  667  657.25  664.5  662.75  242,05  -6,04 
 DEC7   674  -5  680.75  673.75  676  679  247,66  -7,36 
 MAR8   684.75  -5        689.75  251,61  -7,25 
 MAY8   685.25  -4.25        689.5  251,79  -6,16 
 JUL8   671.5  -3.5  672.75  672.5  672.5  675  246,74  -5,19 
 SEP8   674.5  -3.5        678  247,84  -5,16 
 DEC8   687.5  -3.5        691  252,62  -5,07 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   444.25  3.25  447.25  438.5  441.75  441  174,89  7,37 
 MAR7   458.25  3.25  461  452.5  455.75  455  180,41  7,14 
 MAY7   466.5  2.75  469.5  461.25  464.5  463.75  183,65  5,93 
 JUL7   473.5  2.75  476.25  468.5  472  470.75  186,41  5,84 
 SEP7   470.75  3.25  473  466.25  469  467.5  185,33  6,95 
 DEC7   485.5  2.75  488  480.75  483.75  482.75  191,13  5,70 
 MAR8   499  1.75  501.25  495  496.5  497.25  196,45  3,52 
 MAY8   506.5  1  508.25  502.75  502.75  505.5  199,40  1,98 
 JUL8   510  1  512  505.75  507  509  200,78  1,96 
 SEP8   488.25  1  489.25  485  485.25  487.25  192,22  2,05 
 DEC8   491.25  1.25  492  487.5  487.75  490  193,40  2,55 
 JUL9   511  0.75        510.25  201,17  1,47 
 DEC9   494.25  1.75  495  491  491  492.5  194,58  3,55 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   318.6  1.9  320.6  315.2  317.5  316.7  351,19  6,00 
 JAN7   318.5  1.8  320  315.4  317.5  316.7  351,08  5,68 
 MAR7   319.2  1.8  320.3  316.4  318.5  317.4  351,85  5,67 
 MAY7   321.9  1.2  322.9  319.6  321.7  320.7  354,83  3,74 
 JUL7   326.1  0.6  327.2  324.1  326.6  325.5  359,46  1,84 
 AUG7   326.3  0.9  327.4  324.2  326.6  325.4  359,68  2,77 
 SEP7   325.7  0.7  326.1  323.3  325.6  325  359,02  2,15 
 OCT7   324  1.4  324.7  321.4  323.2  322.6  357,14  4,34 
 DEC7   327.4  1.5  328  324.5  326.3  325.9  360,89  4,60 
 JAN8   328.7  1.3  329.1  328.5  328.5  327.4  362,32  3,97 
 MAR8   329  1.3        327.7  362,65  3,97 
 MAY8   330.6  1.2        329.4  364,42  3,64 
 JUL8   333.3  1.1  332.2  332.2  332.2  332.2  367,39  3,31 
 AUG8   332.4  1.1        331.3  366,40  3,32 
 SEP8   330.4  1.1        329.3  364,20  3,34 
 OCT8   327.8  1        326.8  361,33  3,06 
 DEC8   329.5  0.7        328.8  363,21  2,13 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   63.53  -1.9  65.37  63.36  65.28  65.43  1.400,57  -0,03 
 JAN7   63.74  -1.86  65.53  63.57  65.51  65.6  1.405,20  -2,84 
 MAR7   64.22  -1.78  65.92  64.05  65.86  66  1.415,78  -0,03 
 MAY7   64.62  -1.71  66.26  64.48  66.2  66.33  1.424,60  -2,58 
 JUL7   64.79  -1.6  66.32  64.67  66.27  66.39  1.428,35  -2,41 
 AUG7   64.57  -1.47  65.96  64.45  65.96  66.04  1.423,50  -0,02 
 SEP7   64.29  -1.35  65.6  64.19  65.6  65.64  1.417,33  -2,06 
 OCT7   63.95  -1.29  64.86  63.83  64.86  65.24  1.409,83  -0,02 
 DEC7   63.88  -1.17  64.8  63.76  64.49  65.05  1.408,29  -1,80 
 JAN8   63.93  -1.26  64.34  63.85  64.34  65.19  1.409,39  -0,02 
 MAR8   63.83  -1.22  64.19  63.74  64.16  65.05  1.407,19  -1,88 
 MAY8   63.7  -1.23        64.93  1.404,32  -1,89 
 JUL8   63.66  -1.19  63.99  63.99  63.99  64.85  1.403,44  -1,84 
 AUG8   63.29  -1.14  63.25  63.25  63.25  64.43  1.395,28  -1,77 
 SEP8   62.84  -1.12  63.01  63.01  63.01  63.96  1.385,36  -1,75 
 OCT8   62.48  -1        63.48  1.377,43  -1,58 
 DEC8   62.52  -0.94        63.46  1.378,31  -1,48 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN