MERCADO DE CHICAGO | 29/07/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG5   981.75  -7.5  990.75  976.75  987.75  988.75  360,74  -2,76 
 SEP5   989.5  -3.5  994.75  984.5  991.5  992.5  363,59  -1,29 
 NOV5   1009.5  -3.25  1013.75  1004.5  1010  1011.5  370,94  -1,19 
 JAN6   1028  -3.25  1032.5  1023  1029.5  1030  377,73  -1,19 
 MAR6   1044  -3  1048.5  1039.25  1044.75  1046  383,61  -1,10 
 MAY6   1058  -3  1062.25  1053  1058.75  1059.75  388,76  -1,10 
 JUL6   1068.75  -2.75  1073  1063.5  1070  1070.25  392,71  -1,01 
 AUG6   1068.5  -1.5  1073  1063.75  1067.25  1069.75  392,61  -0,55 
 SEP6   1058.25  -0.25  1058.25  1054  1058.25  1058.5  388,85  -9,19 
 NOV6   1059.5  -1.25  1062.25  1053.75  1059  1059.25  389,31  -0,46 
 JAN7   1071  0.25  1066  1066  1066  1070.75  393,53  9,19 
 MAR7   1073.25  0.25        1073  394,36  9,19 
 MAY7   1077.75  0.25  1077  1077  1077  1077.5  396,01  9,19 
 JUL7   1085.25  0.25        1085  398,77  9,19 
 AUG7   1082.75  0.25        1082.5  397,85  9,19 
 SEP7   1071  -0.5        1071.5  393,53  -0,18 
 NOV7   1070  -0.5  1070  1070  1070  1070.5  393,17  -0,18 
 JUL8   1090.25  -0.5        1090.75  400,61  -0,18 
 NOV8   1073  -0.5        1073.5  394,27  -0,18 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   518.5  -7.75  527.25  515.25  525.5  526  190,52  -2,85 
 DEC5   539.5  -7.75  548.25  536.75  547  546.75  198,24  -2,85 
 MAR6   559.5  -8  568.5  557.25  567.75  567.25  205,59  -2,94 
 MAY6   572.75  -8.5  581.5  570.75  581.5  580.75  210,45  -3,12 
 JUL6   582.5  -8  591.75  580.75  591.25  590.25  214,04  -2,94 
 SEP6   595.75  -8  600.5  594.75  600.5  603.75  218,91  -2,94 
 DEC6   613.5  -8  614.5  614.5  614.5  621.5  225,43  -2,94 
 MAR7   627.5  -8        635.5  230,57  -2,94 
 MAY7   624.25  -8        632.25  229,38  -2,94 
 JUL7   609.25  -8        617.25  223,87  -2,94 
 SEP7   623  -8        631  228,92  -2,94 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   389.25  -4.5  394.25  387.75  392  393.75  153,24  -1,77 
 DEC5   411  -3.25  415  409.25  412.5  414  161,80  -1,28 
 MAR6   428.75  -2.75  432.5  426.75  430  431.25  168,79  -1,08 
 MAY6   439  -2.5  442.5  437  440.5  441.5  172,83  -0,98 
 JUL6   445.5  -2  448.75  443.75  446.25  447.75  175,39  -0,79 
 SEP6   444.25  -1.5  446.25  442.5  444.75  445.75  174,89  -0,59 
 DEC6   451.25  -2.25  454.75  450.5  452.25  453.5  177,65  -0,89 
 MAR7   464.25  -1.5  466  463.25  466  466  182,77  -0,59 
 MAY7   471  -2  471.5  470.5  470.5  473  185,43  -0,79 
 JUL7   474.25  -1.5  474.5  473.25  473.5  476  186,71  -0,59 
 SEP7   458.25  -1.75        460  180,41  -0,69 
 DEC7   460  -1.75  462  460  461.75  461.75  181,10  -0,69 
 JUL8   479  -1.25  480  480  480  480.25  188,58  -0,49 
 DEC8   460.25  -1.5        461.75  181,19  -0,59 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG5   261.7  -3.4  265.8  261.3  264.7  264.9  288,47  -3,75 
 SEP5   266.4  -3.2  270.4  265.7  269.4  269.4  293,65  -3,53 
 OCT5   270.1  -3.1  273.9  269.5  273  272.9  297,73  -3,42 
 DEC5   276.5  -3  280.1  276  279.3  279.3  304,78  -3,31 
 JAN6   280.1  -2.9  283.7  279.7  283  282.8  308,75  -3,20 
 MAR6   286  -2.8  289.2  285.6  288.2  288.5  315,26  -3,09 
 MAY6   291.2  -2.6  294.1  290.8  293.4  293.5  320,99  -2,87 
 JUL6   296.3  -2  300  295.6  298.4  298.2  326,61  -2,20 
 AUG6   298.9  -1.5  300.6  297.8  299.7  300.4  329,48  -1,65 
 SEP6   301  -0.9  302.2  299.9  301.5  301.9  331,79  -0,99 
 OCT6   301.9  -0.4  302.8  300  302.1  301.9  332,78  -0,44 
 DEC6   305.6    307.3  302.8  305  305.2  336,86   
 JAN7   307.4  0.8  307.6  306  306  306.6  338,84  0,88 
 MAR7   309.2  0.7        308.5  340,83  0,77 
 MAY7   311.8  0.5        311.3  343,69  0,55 
 JUL7   315.2  0.3        314.9  347,44  0,33 
 AUG7   316  0.2  315  315  315  315.8  348,32  0,22 
 SEP7   315.8  0.2  315  315  315  315.6  348,10  0,22 
 OCT7   314.5  0.5  313  313  313  314  346,67  0,55 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG5   57.54  0.9  57.73  56.23  56.55  56.55  1.268,52  19,84 
 SEP5   57.2  0.84  57.35  55.94  56.27  56.27  1.261,02  18,52 
 OCT5   56.8  0.78  56.95  55.61  55.96  55.96  1.252,20  17,20 
 DEC5   56.78  0.74  56.93  55.63  55.99  55.99  1.251,76  16,31 
 JAN6   56.86  0.7  57  55.76  56.15  56.11  1.253,53  15,43 
 MAR6   56.6  0.65  56.74  55.6  55.83  55.91  1.247,80  14,33 
 MAY6   56.24  0.56  56.36  55.32  55.62  55.61  1.239,86  12,35 
 JUL6   55.77  0.54  55.9  54.93  55.13  55.18  1.229,50  11,90 
 AUG6   55.1  0.53  55.17  54.33  54.48  54.54  1.214,73  11,68 
 SEP6   54.42  0.53  54.44  53.75  53.75  53.89  1.199,74  11,68 
 OCT6   53.79  0.51  53.73  53.15  53.15  53.28  1.185,85  11,24 
 DEC6   53.56  0.51  53.7  53.06  53.32  53.05  1.180,78  11,24 
 JAN7   53.31  0.44  53.19  53.19  53.19  52.87  1.175,26  9,70 
 MAR7   53.06  0.42        52.64  1.169,75  9,26 
 MAY7   52.83  0.41        52.42  1.164,68  9,04 
 JUL7   52.56  0.3        52.26  1.158,73  6,61 
 AUG7   52.16  0.23        51.93  1.149,91  5,07 
 SEP7   51.75  0.15        51.6  1.140,87  3,31 
 OCT7   51.49  0.11        51.38  1.135,14  2,43 
 DEC7   51.37  0.13        51.24  1.132,50  2,87 
 JUL8   51.26  0.13        51.13  1.130,07  2,87 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN