MERCADO DE CHICAGO | 07/12/2023

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN4   1311,75  15  1318,25  1292  1296  1295,5  482,00  5,51 
 MAR4   1330,25  13,75  1336,5  1311,75  1316  1315,5  488,79  5,05 
 MAY4   1344,25  12,5  1350  1326,5  1330  1330  493,94  4,59 
 JUL4   1350,5  12,5  1355,5  1333  1336,75  1336,5  496,23  4,59 
 AUG4   1329,25  12,25  1333,5  1314,5  1314,5  1315,75  488,43  4,50 
 SEP4   1290,5  13,25  1293,5  1273,75  1275  1276  474,19  4,87 
 NOV4   1274,5  12,5  1277  1258,25  1260,75  1260,75  468,31  4,59 
 JAN5   1283,25  12  1284,75  1269,5  1269,5  1269,5  471,52  4,41 
 MAR5   1279,25  13,25  1277,75  1271,25  1271,25  1266  470,05  4,87 
 MAY5   1279,25  13,5  1273,25  1272,75  1273,25  1265,75  470,05  4,96 
 JUL5   1283  13  1277,75  1272,75  1272,75  1270  471,43  4,78 
 AUG5   1274  13        1261  468,12  4,78 
 SEP5   1250  13        1237  459,31  4,78 
 NOV5   1241,75  9,75  1242,5  1231  1231,25  1231  456,27  3,58 
 JAN6   1247,25  10,75        1236,5  458,30  3,95 
 MAR6   1238  10,75        1227,25  454,90  3,95 
 MAY6   1235,5  10,75        1224,75  453,98  3,95 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC3   662,25  11,5  673  669,75  669,75  650,75  243,34  4,23 
 MAR4   667,5  11,25  668,5  646,25  655  656  245,27  4,13 
 MAY4   669,5  9,25  670  649,5  658,5  659,5  246,00  3,40 
 JUL4   670,5  6,75  670,75  653,25  662  663,75  246,37  2,48 
 SEP4   679,25  679,25  663,25  668,75  673,25  249,59  2,20 
 DEC4   690  690,25  675,25  680,5  685,25  253,54  1,84 
 MAR5   695  692  682,5  685,75  691  255,37  1,47 
 MAY5   694,25  686,75  686,75  686,75  691,25  255,10  1,10 
 JUL5   684,5  0,25        684,25  251,52  9,19 
 SEP5   673,5  0,25        673,25  247,47  9,19 
 DEC5   690,25  0,25        690  253,63  9,19 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC3   468,25  3,5  469,25  465  465  464,75  184,34  1,38 
 MAR4   488  3,25  489,25  483  484  484,25  192,12  1,28 
 MAY4   499,5  500,75  494,5  495,75  495,75  196,65  1,18 
 JUL4   508  3,5  509  502,5  503,75  504  199,99  1,38 
 SEP4   508,5  3,5  509,25  503,5  504  504,75  200,19  1,38 
 DEC4   513,25  514  508,75  509,75  510  202,06  1,18 
 MAR5   523,25  2,75  524  518,75  519  520,25  206,00  1,08 
 MAY5   528,25  2,5  529  524,75  527  525,5  207,96  0,98 
 JUL5   528,5  2,75  529,25  524,75  526  525,5  208,06  1,08 
 SEP5   512  2,5        509,5  201,57  0,98 
 DEC5   509,25  509,5  507  507  507,25  200,48  0,79 
 JUL6   525,25  1,75        523,5  206,78  0,69 
 DEC6   501,25  0,75  502  499,25  499,25  500,5  197,33  0,30 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC3   424,5  0,1  425,4  419,5  425  424,4  467,92  0,11 
 JAN4   406,8  -1,5  411,8  402,4  408,8  408,5  448,41  -1,65 
 MAR4   397,6  0,2  401,1  393,4  398,8  398  438,27  0,22 
 MAY4   394,5  0,7  396,8  390,8  395,6  394,2  434,85  0,77 
 JUL4   394,9  1,1  396,8  391,4  395,3  394,3  435,30  1,21 
 AUG4   392,3  1,2  393,8  388,8  391,4  391,3  432,43  1,32 
 SEP4   388,2  0,8  390  385,2  387,6  387,4  427,91  0,88 
 OCT4   383,5  0,9  385,8  380,8  383,7  382,6  422,73  0,99 
 DEC4   385  0,7  387,3  381,9  385,1  384,3  424,38  0,77 
 JAN5   384,3  0,7  385,3  383,7  385,3  383,6  423,61  0,77 
 MAR5   381,2  0,3  381,7  378,7  381,7  380,9  420,19  0,33 
 MAY5   379,9  0,1        379,8  418,76  0,11 
 JUL5   380,6          380,6  419,53   
 AUG5   378,6  0,1        378,5  417,33  0,11 
 SEP5   376  0,2        375,8  414,46  0,22 
 OCT5   371,7  0,7  371  371  371  371  409,72  0,77 
 DEC5   371,8  0,7        371,1  409,83  0,77 
 JUL6   372,3  0,7        371,6  410,38  0,77 
 OCT6   372,3  0,7        371,6  410,38  0,77 
 DEC6   366,8  0,7        366,1  404,32  0,77 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC3   51,11  1,82  50,83  50,68  50,68  49,29  1.126,76  40,12 
 JAN4   51,13  1,8  51,4  49,16  49,34  49,34  1.127,20  39,68 
 MAR4   50,97  1,68  51,26  49,11  49,36  49,3  1.123,68  37,04 
 MAY4   50,99  1,69  51,27  49,21  49,4  49,35  1.124,12  37,26 
 JUL4   50,94  1,65  51,2  49,14  49,41  49,31  1.123,02  36,38 
 AUG4   50,62  1,62  50,88  49,06  49,13  49,03  1.115,96  35,71 
 SEP4   50,26  1,57  50,51  48,6  48,81  48,71  1.108,02  34,61 
 OCT4   49,79  1,51  50,03  48,25  48,38  48,28  1.097,66  33,29 
 DEC4   49,58  1,49  49,82  48  48,2  48,1  1.093,03  32,85 
 JAN5   49,47  1,49  49,66  48,08  48,08  47,98  1.090,61  32,85 
 MAR5   49,32  1,46  49,5  48,62  48,62  47,86  1.087,30  32,19 
 MAY5   49,23  1,42        47,81  1.085,32  31,31 
 JUL5   49,16  1,39        47,77  1.083,77  30,64 
 AUG5   48,88  1,39        47,49  1.077,60  30,64 
 SEP5   48,57  1,42        47,15  1.070,77  31,31 
 OCT5   48,1  1,47        46,63  1.060,41  32,41 
 DEC5   47,89  1,49  47,72  47,2  47,2  46,4  1.055,78  32,85 
 JUL6   47,78  1,49        46,29  1.053,35  32,85 
 OCT6   47,77  1,49        46,28  1.053,13  32,85 
 DEC6   47,51  1,49        46,02  1.047,40  32,85 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN