MAT BUENOS AIRES | 19/09/2025

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV25 166.4 166.2 167 166.2 166.2 -0.12 1320 4514 -1320 U$S
CRN.CME/ABR26 177.4 0 0 0 177.4 0 0 354 0 U$S
CRN.CME/JUN26 179.5 0 0 0 179.3 -0.11 0 6200 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 500000 0 0 0 495000 -1 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 182 0 0 0 183 0.55 0 0 0 U$S
MAI.ROS/SEP25 183 182.8 183 182.8 182.8 -0.11 98 725.5 -91 U$S
MAI.ROS/DIC25 184.3 183.4 185 183.5 183.5 -0.43 224 6154 -122 U$S
MAI.ROS/ABR26 177.7 177.5 178 177.5 177.5 -0.11 138 5009 12 U$S
MAI.ROS/JUL26 173 172.5 173 172.5 172.5 -0.29 60 4019 8 U$S
MAI.ROS/SEP26 176.5 0 0 0 176.5 0 0 19 0 U$S
MAI.MIN/DIC25 184.3 0 0 0 183.5 -0.43 0 158 0 U$S
MAI.MIN/ABR26 177.7 0 0 0 177.5 -0.11 0 63 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 173 0 0 0 172.5 -0.29 0 9 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 268000 270000 270000 270000 270000 0.75 17 10.5 10 U$S
SOJ.ROS/DIS25 302 0 0 0 297.5 -1.49 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/SEP25 301 300 300 300 300 -0.33 41 252.5 -50 U$S
SOJ.ROS/OCT25 302.5 0 0 0 301.5 -0.33 0 180 0 U$S
SOJ.ROS/NOV25 304.5 303 305 305 304 -0.16 310 8253 -73 U$S
SOJ.ROS/ENE26 307.5 306 307 307 307 -0.16 65 1787 6 U$S
SOJ.ROS/MAR26 302.5 0 0 0 302.5 0 0 1 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 297.5 296.2 297.7 297.7 297.7 0.07 324 7229 31 U$S
SOJ.ROS/JUL26 302.9 301.7 303.5 303.4 303.4 0.17 104 647 47 U$S
SOJ.MIN/NOV25 304.5 303.1 304.9 304 304 -0.16 24 1853 -5 U$S
SOJ.MIN/MAY26 297.5 296.6 297.2 297.2 297.7 0.07 16 74 -5 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 445000 0 0 0 439000 -1.35 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 240000 0 0 0 240000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT25 381.2 377.2 379.5 377.6 377.6 -0.94 6285 6157 602 U$S
SOY.CME/DIC25 388.5 384.4 384.4 384.4 384.4 -1.06 100 90 -100 U$S
SOY.CME/ABR26 397.6 394 399.1 395.1 395.1 -0.63 803 4783 -801 U$S
SOY.CME/JUN26 402.7 0 0 0 398.1 -1.14 0 1533 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 194 0 0 0 193 -0.52 0 0 0 U$S
TRI.ROS/SEP25 194 0 0 0 193 -0.52 0 8 0 U$S
TRI.ROS/NOV25 188 0 0 0 187 -0.53 0 62 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 188.5 187.4 188.8 187.8 187.8 -0.37 535 3721 29 U$S
TRI.ROS/ENE26 191 189.5 191 190 190 -0.52 805 2187 289 U$S
TRI.ROS/MAR26 195.7 194.9 196 195.5 195.5 -0.1 95 1100 5 U$S
TRI.ROS/JUL26 201.5 201 201.5 201.5 201.5 0 3 84 0 U$S
TRI.MIN/DIC25 188.5 0 0 0 187.8 -0.37 0 162 0 U$S
TRI.MIN/ENE26 191 0 0 0 190 -0.52 0 52 0 U$S
TRI.MIN/MAR26 195.7 0 0 0 195.5 -0.1 0 32 0 U$S
TRI.BA.P/DIS25 285000 0 0 0 285000 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 286000 0 0 0 285000 -0.35 0 0 0 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos