MAT BUENOS AIRES | 05/06/2025

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN25 172.4 173.8 173.8 173.8 173.6 0.7 1 5048 1 U$S
CRN.CME/NOV25 175.1 0 0 0 176.5 0.8 0 3039 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 405000 0 0 0 405000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 176.5 0 0 0 178 0.85 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUN25 175.5 173 173 173 173 -1.42 3 35 3 U$S
MAI.ROS/JUL25 172.5 171.8 172.6 172.1 172.1 -0.23 1387 11130 -35 U$S
MAI.ROS/SEP25 178.1 177.5 179 178 178 -0.06 311 2931 144 U$S
MAI.ROS/DIC25 182.4 181.7 183 181.7 181.7 -0.38 129 2748 51 U$S
MAI.ROS/ABR26 180.5 180 181.4 180 180 -0.28 196 2727 116 U$S
MAI.ROS/JUL26 175 175 176.4 175 174.9 -0.06 162 691 114 U$S
MAI.MIN/JUL25 172.5 172.1 172.1 172.1 172.1 -0.23 1 156 0 U$S
MAI.MIN/DIC25 182.4 0 0 0 181.7 -0.38 0 72 0 U$S
MAI.MIN/ABR26 180.5 0 0 0 180 -0.28 0 56 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 212000 0 0 0 213500 0.71 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 272.5 0 0 0 272.5 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUN25 272.5 278 278 278 278 2.02 7 4.5 2 U$S
SOJ.ROS/JUL25 281.7 281.3 283 282.9 282.9 0.43 557 6307 -150 U$S
SOJ.ROS/SEP25 287.5 287.5 288.5 288.5 288.5 0.35 84 805 59 U$S
SOJ.ROS/NOV25 291.2 291.2 292.5 292.3 292.3 0.38 334 7655 121 U$S
SOJ.ROS/ENE26 294 294.5 295.2 294.5 295.2 0.41 17 205 13 U$S
SOJ.ROS/MAY26 287 286.4 287.9 287 287 0 132 3317 17 U$S
SOJ.MIN/JUL25 281.7 282.7 282.7 282.7 282.9 0.43 3 178 3 U$S
SOJ.MIN/SEP25 287.5 0 0 0 288.5 0.35 0 30 0 U$S
SOJ.MIN/NOV25 291.2 292 292 292 292.3 0.38 200 2232 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 322500 0 0 0 325500 0.93 0 0 0 U$S
SOR.ROS/JUN25 181.5 0 0 0 181.5 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 215000 0 0 0 215000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN25 383.5 385.8 387 387 387 0.91 19 4757 14 U$S
SOY.CME/OCT25 377 0 0 0 379.6 0.69 0 1757 0 U$S
SOY.CME/ABR26 389.1 0 0 0 391.9 0.72 0 1922 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 203 0 0 0 201 -0.99 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUN25 204 0 0 0 203 -0.49 0 20 0 U$S
TRI.ROS/JUL25 207.5 206 207.5 206.5 206.5 -0.48 41 2342 -20 U$S
TRI.ROS/SEP25 207.5 0 0 0 206.5 -0.48 0 3 0 U$S
TRI.ROS/NOV25 201 0 0 0 200 -0.5 0 5 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 201.9 200 202 201.9 201.9 0 120 2029 56 U$S
TRI.ROS/ENE26 204 203 204.8 204.8 204.8 0.39 255 609 205 U$S
TRI.MIN/JUL25 207.5 0 0 0 206.5 -0.48 0 136 0 U$S
TRI.MIN/DIC25 201.9 200.8 200.8 200.8 201.9 0 1 113 1 U$S
TRI.MIN/ENE26 204 203.5 203.5 203.5 204.8 0.39 2 25 -2 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 240000 0 0 0 240000 0 0 0 0 U$S
TRI.BA.P/DIS25 230000 0 0 0 230000 0 0 0 0 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos