MAT BUENOS AIRES | 04/02/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB26 168.9 0 0 0 169.2 0.18 0 295 0 U$S
CRN.CME/ABR26 172.4 172 172 172 172 -0.23 1 7063 -1 U$S
CRN.CME/JUN26 174.5 0 0 0 174.5 0 0 1269 0 U$S
CRN.CME/AGO26 174.7 0 0 0 174.2 -0.29 0 455 0 U$S
CRN.CME/NOV26 179.9 0 0 0 179.9 0 0 20 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 184.5 0 0 0 184.5 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/FEB26 183 183 183 183 183 0 14 57 10 U$S
MAI.ROS/MAR26 180.1 182 182.6 182 182 1.05 141 2461 79 U$S
MAI.ROS/ABR26 181.5 181 183.2 183.1 183.1 0.88 938 6105 132 U$S
MAI.ROS/JUN26 178.5 0 0 0 180 0.84 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 178.6 177.8 180 180 180 0.78 701 10665 217 U$S
MAI.ROS/SEP26 183.4 182.5 184.5 184.5 184.5 0.6 149 1606 55 U$S
MAI.ROS/DIC26 188 187.5 188.5 188.5 188.9 0.48 34 487 18 U$S
MAI.ROS/ABR27 185 0 0 0 185 0 0 3 0 U$S
MAI.MIN/ABR26 181.5 0 0 0 183.1 0.88 0 161 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 178.6 178.1 180 180 180 0.78 3 34 1 U$S
MAI.MIN/SEP26 183.4 0 0 0 184.5 0.6 0 1 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 328 0 0 0 327.5 -0.15 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/FEB26 327 0 0 0 327 0 0 47 0 U$S
SOJ.ROS/MAR26 313.5 0 0 0 315 0.48 0 19 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 308.5 310 310 310 310 0.49 2 122 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 313.5 312.7 320.5 315.9 315.9 0.77 1247 18453 73 U$S
SOJ.ROS/JUL26 321.5 320.5 325.5 324 324 0.78 189 4592 19 U$S
SOJ.ROS/SEP26 325.5 0 0 0 328 0.77 0 53 0 U$S
SOJ.ROS/NOV26 331.1 330.5 337.5 334 334 0.88 264 780 91 U$S
SOJ.ROS/MAY27 321.7 324 324 324 324 0.71 11 54 0 U$S
SOJ.MIN/MAY26 313.5 314.9 320 316.1 315.9 0.77 20 1730 6 U$S
SOJ.MIN/JUL26 321.5 0 0 0 324 0.78 0 9 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 331.1 0 0 0 334 0.88 0 3 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.21 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/FEB26 391.8 397 401 401 401 2.35 41 1183 -41 U$S
SOY.CME/ABR26 397 403 414.9 407 407 2.52 2568 7959 -1938 U$S
SOY.CME/JUN26 401.4 408.7 412 409 409 1.89 873 3015 -837 U$S
SOY.CME/OCT26 395.9 400 404 400 400 1.04 1096 1513 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 183 0 0 0 181.5 -0.82 0 0 0 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos