MAT BUENOS AIRES | 25/02/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR26 173.8 173.9 175 174 173.9 0.06 503 4974 -500 U$S
CRN.CME/JUN26 176.6 177.6 178 178 178 0.79 12 1774 0 U$S
CRN.CME/AGO26 177.3 0 0 0 178 0.39 0 640 0 U$S
CRN.CME/NOV26 182.5 0 0 0 183.5 0.55 0 20 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 184 0 0 0 182 -1.09 0 0 0 U$S
MAI.ROS/MAR26 183.6 181 183 181.5 181.5 -1.14 288 2757 12 U$S
MAI.ROS/ABR26 183.9 182.3 183.5 183.4 183.4 -0.27 719 5965 -11 U$S
MAI.ROS/JUN26 180 0 0 0 180.5 0.28 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 180.9 180 181.5 181.3 181.3 0.22 610 12233 72 U$S
MAI.ROS/SEP26 184.5 184 185.5 185.5 185.5 0.54 106 2108 31 U$S
MAI.ROS/DIC26 189 188.6 189.5 189.5 189.5 0.26 86 920 6 U$S
MAI.ROS/ABR27 185.5 0 0 0 185.5 0 0 3 0 U$S
MAI.MIN/ABR26 183.9 183 183.1 183 183.4 -0.27 5 172 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 180.9 180 180.7 180.7 181.3 0.22 5 34 1 U$S
MAI.MIN/SEP26 184.5 184.5 184.5 184.5 185.3 0.43 2 6 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 334 0 0 0 335 0.3 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAR26 320.5 325 325 325 326.1 1.75 3 17 3 U$S
SOJ.ROS/ABR26 319 318 324 324 325.1 1.91 80 291 62 U$S
SOJ.ROS/MAY26 323.5 322.5 329 328.1 328.1 1.42 790 18907 -8 U$S
SOJ.ROS/JUL26 332.2 331.7 336.8 336.7 337.1 1.48 199 4886 -6 U$S
SOJ.ROS/SEP26 337.5 342.7 342.7 342.7 343.2 1.69 1 120 1 U$S
SOJ.ROS/NOV26 343.5 342.8 350 350 350 1.89 238 1443 129 U$S
SOJ.ROS/MAY27 332.1 0 0 0 336 1.17 0 111 0 U$S
SOJ.MIN/MAY26 323.5 323 328.1 328.1 328.1 1.42 119 1535 -16 U$S
SOJ.MIN/JUL26 332.2 333.5 336.6 336.6 337.1 1.48 4 13 4 U$S
SOJ.MIN/NOV26 343.5 343.2 344 344 350 1.89 3 6 1 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 465000 1.09 10 8.5 8 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR26 423.3 422.2 427 425.6 427 0.87 552 5407 90 U$S
SOY.CME/JUN26 428.1 426.8 432.5 432.5 432.5 1.03 67 7919 1 U$S
SOY.CME/OCT26 410.5 410 410 410 413.5 0.73 1 4514 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 185 0 0 0 185 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAR26 185 184.5 185.5 185 185 0 289 1918 -163 U$S
TRI.ROS/MAY26 190 0 0 0 190 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 201.5 200.8 202.5 202 202 0.25 203 2712 73 U$S
TRI.ROS/DIC26 200.5 200 202 201.1 201.1 0.3 114 928 36 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos