MAT BUENOS AIRES | 18/03/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR26 178 182 183 183 183 2.81 2 1217 -1 U$S
CRN.CME/JUN26 183.2 186.2 186.2 186.2 186.2 1.64 1 935 -1 U$S
CRN.CME/AGO26 184.4 0 0 0 187.9 1.9 0 640 0 U$S
CRN.CME/NOV26 189.7 192.1 192.1 192.1 192.1 1.27 4 224 4 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 183 0 0 0 183 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/MAR26 181 183 184 183 183 1.1 59 247.5 -83 U$S
MAI.ROS/ABR26 183 183 186 185.6 185.6 1.42 1073 5668 -301 U$S
MAI.ROS/MAY26 184 0 0 0 186 1.09 0 5 0 U$S
MAI.ROS/JUN26 182 0 0 0 186 2.2 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 182 182 186 185.6 185.6 1.98 894 13481 168 U$S
MAI.ROS/SEP26 186.3 187.5 190 190 190 1.99 150 2937 98 U$S
MAI.ROS/DIC26 190.9 192.8 195 195 195 2.15 229 1531 64 U$S
MAI.ROS/ABR27 188 190 194 194 194 3.19 95 232 59 U$S
MAI.MIN/ABR26 183 0 0 0 185.6 1.42 0 168 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 182 184.5 184.5 184.5 185.6 1.98 8 27 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 186.3 0 0 0 190 1.99 0 6 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 190.9 193.1 193.1 193.1 195 2.15 1 5 1 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.39 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 339 0 0 0 340 0.29 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAR26 327.5 0 0 0 330.5 0.92 0 27 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 320 323 323 323 323 0.94 5 541 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 323.5 325 328 327.5 327.5 1.24 1640 19538 91 U$S
SOJ.ROS/JUL26 333.9 335.5 337.8 337.8 337.8 1.17 220 5610 -19 U$S
SOJ.ROS/SEP26 339.5 342.4 343.4 343 343 1.03 20 140 3 U$S
SOJ.ROS/NOV26 345.7 347.5 349 349 349 0.95 244 2409 147 U$S
SOJ.ROS/MAY27 336 339 340 339 339 0.89 20 898 0 U$S
SOJ.MIN/MAY26 323.5 326.4 327 327 327.5 1.24 11 1651 1 U$S
SOJ.MIN/JUL26 333.9 336 336.5 336.5 337.8 1.17 7 39 7 U$S
SOJ.MIN/NOV26 345.7 348.5 349 349 349 0.95 4 17 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 480000 0.84 31 29.5 29 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR26 424.8 424.5 427.2 426.5 426.5 0.4 54 5339 -6 U$S
SOY.CME/JUN26 429.4 430.8 430.9 430.8 432.1 0.63 100 9679 0 U$S
SOY.CME/OCT26 415.5 417.8 420.1 419.5 420.1 1.11 905 6342 -1 U$S
SOY.CME/ABR27 423 0 0 0 424.5 0.35 0 500 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 191.5 0 0 0 191 -0.26 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAR26 191.5 192.5 195 194 194.5 1.57 61 327 -233 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos