MAT BUENOS AIRES | 28/04/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN26 185 186 187.8 187.8 187.8 1.51 140 4977 -132 U$S
CRN.CME/AGO26 186.8 0 0 0 189.2 1.28 0 646 0 U$S
CRN.CME/NOV26 191.5 0 0 0 195.1 1.88 0 222 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.75 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 190 0 0 0 191 0.53 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/MAY26 189 191 192 192 192 1.59 7 52 7 U$S
MAI.ROS/JUN26 187 190 190 190 190 1.6 10 30 10 U$S
MAI.ROS/JUL26 186 187 188.5 188.4 188.4 1.29 1142 13562 19 U$S
MAI.ROS/SEP26 189 190 191.7 191.7 191.7 1.43 290 3685 29 U$S
MAI.ROS/DIC26 194.1 195 196.6 196.5 196.5 1.24 458 2368 125 U$S
MAI.ROS/ABR27 193.1 193.1 195.3 195 194.8 0.88 323 1063 79 U$S
MAI.ROS/JUL27 188 188 189.6 188.5 188.5 0.27 47 117 31 U$S
MAI.MIN/JUL26 186 188 188 188 188.4 1.29 6 101 2 U$S
MAI.MIN/SEP26 189 0 0 0 191.7 1.43 0 37 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 194.1 0 0 0 196.5 1.24 0 24 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.13 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 310 0 0 0 310 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 315.3 313.5 317.2 317.2 317.2 0.6 3834 14166 -1185 U$S
SOJ.ROS/JUL26 326.3 324.5 329.5 329.4 329.4 0.95 1307 7123 363 U$S
SOJ.ROS/SEP26 330.5 333 333 333 333 0.76 17 223 7 U$S
SOJ.ROS/NOV26 336.2 334.5 338.7 338.7 338.7 0.74 607 4140 86 U$S
SOJ.ROS/MAY27 328.5 327.4 330 330 330 0.46 175 1835 37 U$S
SOJ.MIN/MAY26 315.3 314 316.3 316 317.2 0.6 143 311 -91 U$S
SOJ.MIN/JUL26 326.3 328 329.2 329.1 329.4 0.95 108 217 91 U$S
SOJ.MIN/NOV26 336.2 337 338.3 338 338.7 0.74 65 1123 57 U$S
SOJ.MIN/MAY27 328.5 0 0 0 330 0.46 0 24 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 435000 0.58 125 120 120 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.85 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN26 437.3 436.9 436.9 436.9 436.9 -0.09 17 6846 0 U$S
SOY.CME/AGO26 426.1 0 0 0 427.2 0.26 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT26 427.4 427.5 427.5 427.5 427.7 0.07 200 3359 190 U$S
SOY.CME/DIC26 433 0 0 0 433.1 0.02 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR27 432.6 0 0 0 432.6 0 0 820 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 204 0 0 0 208 1.96 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY26 210.5 212 215 212 213.9 1.62 4 80 4 U$S
TRI.ROS/JUL26 213.1 214 216 216 216 1.36 64 3526 15 U$S
TRI.ROS/DIC26 220 221.3 224 223 223.4 1.55 651 3359 106 U$S
TRI.ROS/ENE27 222.5 223.5 227 226 226 1.57 225 1163 49 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos