MAT BUENOS AIRES | 29/10/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV26 177.3 178.3 178.8 178.3 177.9 0.34 215 3768 198 U$S
CRN.CME/FEB27 183.5 0 0 0 183 -0.27 0 721 0 U$S
CRN.CME/ABR27 187.3 185.5 186.8 186.8 186.8 -0.27 20 27893 8 U$S
CRN.CME/JUN27 189.1 0 0 0 188.6 -0.26 0 7275 0 U$S
CRN.CME/AGO27 187.2 0 0 0 186.9 -0.16 0 2 0 U$S
CRN.CME/NOV27 192.9 0 0 0 192.5 -0.21 0 0 0 U$S
GIR.ROS/FEB27 489 0 0 0 489 0 0 3 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 485000 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 810000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 184.5 0 0 0 183 -0.81 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/NOV26 184 0 0 0 184 0 0 93 0 U$S
MAI.ROS/DIC26 190.7 189 192 191.6 191.7 0.52 1170 9152 60 U$S
MAI.ROS/ENE27 192 0 0 0 193 0.52 0 83 0 U$S
MAI.ROS/FEB27 194 0 0 0 195 0.52 0 5 0 U$S
MAI.ROS/MAR27 190 189.8 191.9 191.9 191.9 1 34 269 -2 U$S
MAI.ROS/ABR27 190.5 189 192 192 192 0.79 1041 7032 9 U$S
MAI.ROS/JUL27 189.5 187.7 190.8 190.8 190.8 0.69 648 6745 110 U$S
MAI.ROS/SEP27 193.9 191.8 195.5 194.7 194.7 0.41 293 442 62 U$S
MAI.ROS/DIC27 198.5 0 0 0 199.5 0.5 0 3 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 190.7 190.2 190.9 190.9 191.7 0.52 11 334 6 U$S
MAI.MIN/ABR27 190.5 191.4 191.4 191.4 192 0.79 6 110 6 U$S
MAI.MIN/JUL27 189.5 0 0 0 190.8 0.69 0 138 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 295000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 282000 282000 -0.7 3 1.5 1 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 357.5 0 0 0 355 -0.7 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/NOV26 359.5 355.5 358.6 356 356 -0.97 996 6927 -517 U$S
SOJ.VISEC/NOV26 0 366 366 366 366 0 9 9 9 U$S
SOJ.ROS/ENE27 367.2 363 365.7 363.5 363.5 -1.01 497 3079 253 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 350.3 347.6 350.3 348.2 348.2 -0.6 967 15716 216 U$S
SOJ.ROS/JUL27 358.2 355.6 358 356.4 356.4 -0.5 263 2857 74 U$S
SOJ.ROS/SEP27 364 0 0 0 363 -0.27 0 5 0 U$S
SOJ.ROS/NOV27 367 0 0 0 366.5 -0.14 0 86 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 359.5 356 359 356 356 -0.97 82 335 -82 U$S
SOJ.MIN/MAY27 350.3 348 350.9 349.4 348.2 -0.6 66 928 38 U$S
SOJ.MIN/JUL27 358.2 357.2 357.2 357.2 356.4 -0.5 10 17 10 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 506000 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 550000 546900 -0.56 4 4 4 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 250000 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 285000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/DIC26 455.4 452 453.7 453.7 453.9 -0.33 45 3593 -5 U$S
SOY.CME/FEB27 457.6 0 0 0 457.6 0 0 1 0 U$S
SOY.CME/ABR27 461.2 457.1 460.9 459.5 460.4 -0.17 729 12476 1 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos