MAT BUENOS AIRES | 13/12/2024

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB25 174.6 0 0 0 174.6 0 0 4988 0 U$S
CRN.CME/ABR25 178.7 0 0 0 178.2 -0.28 0 9248 0 U$S
CRN.CME/JUN25 180 0 0 0 180 0 0 7620 0 U$S
MAI.ROS/DIS24 180 0 0 0 179 -0.56 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIC24 182 181 182.4 181 181 -0.55 243 1646 -286 U$S
MAI.ROS/ENE25 183 181 181 181 181 -1.09 5 38 5 U$S
MAI.ROS/ABR25 176.6 174.1 177.1 175 175 -0.91 312 9239 32 U$S
MAI.ROS/JUL25 170.6 168.5 171 169.1 169.1 -0.88 278 6591 6 U$S
MAI.ROS/SEP25 175 173 173.8 173 173 -1.14 84 262 0 U$S
MAI.ROS/DIC25 179.5 0 0 0 177.5 -1.11 0 95 0 U$S
MAI.MIN/ABR25 176.6 175.1 176.6 175.1 175 -0.91 23 205 0 U$S
MAI.MIN/JUL25 170.6 0 0 0 169.1 -0.88 0 47 0 U$S
MAI.MIN/DIC25 179.5 0 0 0 177.5 -1.11 0 3 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS24 183000 0 0 0 183000 0 0 0 -13 U$S
SOJ.ROS/DIS24 292 0 0 0 287 -1.71 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIC24 292 290 290 290 290 -0.68 40 30 10 U$S
SOJ.ROS/ENE25 291.5 288 289 288 288 -1.2 73 2035 -24 U$S
SOJ.ROS/ABR25 0 267 267 267 267 0 4 4 4 U$S
SOJ.ROS/MAY25 273 268.5 273 268.9 268.9 -1.5 922 15537 81 U$S
SOJ.ROS/JUL25 279.5 275 279.5 275 275 -1.61 178 2173 -84 U$S
SOJ.ROS/NOV25 286.5 282.5 283.5 282.5 282.3 -1.47 47 471 36 U$S
SOJ.MIN/MAY25 273 269.5 271.9 269.5 268.9 -1.5 88 3921 62 U$S
SOJ.MIN/JUL25 279.5 275.5 276.6 275.5 275 -1.61 8 71 1 U$S
SOJ.MIN/NOV25 286.5 283 283 283 282.3 -1.47 1 7 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS24 297000 293000 293000 293000 293000 -1.35 6 6 -1003 U$S
SOR.ROS.P/DIS24 165000 0 0 0 165000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/DIC24 365.3 0 0 0 363.5 -0.49 0 509 0 U$S
SOY.CME/FEB25 368.9 0 0 0 366.5 -0.65 0 910 0 U$S
SOY.CME/ABR25 372.3 0 0 0 370.6 -0.46 0 27454 0 U$S
SOY.CME/JUN25 377.2 0 0 0 374.7 -0.66 0 9069 0 U$S
TRI.ROS/DIS24 199.5 0 0 0 196.5 -1.5 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIC24 200.6 201 201.5 201.2 201.2 0.3 78 336 -180 U$S
TRI.ROS/ENE25 203 202.9 204.5 204.5 204.5 0.74 219 2228 16 U$S
TRI.ROS/MAR25 208.3 207.8 209.2 209 209 0.34 188 2653 -8 U$S
TRI.ROS/JUL25 214.2 214.3 215 214.8 214.8 0.28 102 912 16 U$S
TRI.ROS/DIC25 201.8 201 201.1 201.1 201.1 -0.35 2 40 -2 U$S
TRI.MIN/ENE25 203 204 204 204 204.5 0.74 1 57 0 U$S
TRI.MIN/MAR25 208.3 0 0 0 209 0.34 0 165 0 U$S
TRI.MIN/JUL25 214.2 0 0 0 214.8 0.28 0 20 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS24 202900 198000 198000 198000 201000 -0.94 1 1 1 U$S
TRI.BA.P/DIS24 195000 0 0 0 195000 0 0 0 0 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos