MAT BUENOS AIRES | 02/06/2023

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
TRIGO ROS 06/2023 325,0 0 0 0 325,0 0 0 0 0 U$S
TRIGO ROS 07/2023 318,0 316,0 318,5 317,5 316,9 -1,1 0 0 0 U$S
TRIGO ROS 09/2023 315,0 315,0 315,0 315,0 314,4 -0,6 0 0 0 U$S
TRIGO ROS 11/2023 222,5 0 0 0 224,0 1,5 0 0 0 U$S
TRIGO ROS 12/2023 224,0 224,0 226,0 226,0 225,5 1,5 0 0 0 U$S
TRIGO ROS 01/2024 226,0 227,0 227,4 227,0 227,0 1,0 0 0 0 U$S
TRIGO ROS 03/2024 230,0 0 0 0 231,0 1,0 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 06/2023 200,0 0 0 0 199,5 -0,5 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 07/2023 193,5 191,0 194,0 193,5 193,5 0 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 09/2023 198,0 196,0 199,0 198,0 198,0 0 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 12/2023 201,5 200,0 202,0 201,0 200,5 -1,0 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 04/2024 192,0 190,0 193,0 193,0 193,0 1,0 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 07/2024 179,0 176,0 177,5 177,0 177,0 -2,0 0 0 0 U$S
GIRASOL ROS 11/2023 0 0 0 0 373,0 373,0 0 0 0 U$S
SOJA ROS 06/2023 385,5 0 0 0 385,5 0 0 0 0 U$S
SOJA ROS 07/2023 378,0 373,0 378,1 374,0 374,0 -4,0 0 0 0 U$S
SOJA ROS 09/2023 378,0 0 0 0 374,0 -4,0 0 0 0 U$S
SOJA ROS 11/2023 378,5 372,0 377,6 372,5 373,0 -5,5 0 0 0 U$S
SOJA ROS 01/2024 379,0 376,5 376,5 376,5 373,5 -5,5 0 0 0 U$S
SOJA ROS 03/2024 360,0 0 0 0 360,0 0 0 0 0 U$S
SOJA ROS 05/2024 339,7 337,5 341,0 340,0 340,0 0,3 0 0 0 U$S
SOJA ROS 07/2024 341,7 0 0 0 342,0 0,3 0 0 0 U$S
SOJA MINI s/e 07/2023 378,0 374,1 376,0 374,1 374,0 -4,0 0 0 0 U$S
SOJA MINI s/e 11/2023 378,5 374,5 374,5 374,5 373,0 -5,5 0 0 0 U$S
SOJA MINI s/e 05/2024 339,7 0 0 0 340,0 0,3 0 0 0 U$S
TRIGO MINI s/e 07/2023 318,0 317,0 317,0 317,0 316,9 -1,1 0 0 0 U$S
TRIGO MINI s/e 12/2023 224,0 224,0 224,0 224,0 225,5 1,5 0 0 0 U$S
MAIZ MINI s/e 07/2023 193,5 191,0 194,0 194,0 193,5 0 0 0 0 U$S
MAIZ MINI s/e 09/2023 198,0 199,0 199,2 199,2 198,0 0 0 0 0 U$S
MAIZ MINI s/e 12/2023 201,5 200,9 200,9 200,9 200,5 -1,0 0 0 0 U$S
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2023 487,6 493,3 497,0 496,9 496,9 9,3 0 0 0 U$S
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2023 432,0 433,9 439,1 439,1 438,7 6,7 0 0 0 U$S
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2024 438,7 443,2 443,2 443,2 444,1 5,4 0 0 0 U$S
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2023 234,0 238,6 238,9 238,6 238,6 4,6 0 0 0 U$S
MAIZ CHICAGO RX s/e 08/2023 207,8 0 0 0 211,6 3,8 0 0 0 U$S
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2023 208,3 211,2 212,6 212,3 212,3 4,0 0 0 0 U$S
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2024 215,5 0 0 0 218,5 3,0 0 0 0 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos