MAT BUENOS AIRES | 29/06/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO26 166.2 161 162.7 162.1 162.1 -2.47 1541 7578 1541 U$S
CRN.CME/NOV26 174 169 170.6 170.3 170 -2.3 96 9658 94 U$S
CRN.CME/FEB27 180.2 0 0 0 175.9 -2.39 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 182.9 178.5 180.6 178.5 178.5 -2.41 250 1600 200 U$S
CRN.CME/JUN27 185.3 0 0 0 181.2 -2.21 0 499 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0.77 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 181 0 0 0 179 -1.1 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 178.5 176.9 178 177.6 177.6 -0.5 672 9270 -235 U$S
MAI.ROS/SEP26 181.1 179.9 180.5 180.5 180.5 -0.33 301 5176 13 U$S
MAI.ROS/DIC26 186.2 184.5 185.5 185 185.2 -0.54 275 4712 46 U$S
MAI.ROS/ABR27 183 181.3 182 182 182 -0.55 55 2078 12 U$S
MAI.ROS/JUL27 178.8 0 0 0 177.9 -0.5 0 770 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 178.5 177.2 177.5 177.2 177.6 -0.5 6 105 -5 U$S
MAI.MIN/SEP26 181.1 179.9 179.9 179.9 180.5 -0.33 10 32 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 186.2 184.8 186 184.8 185.2 -0.54 6 43 2 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.75 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 325 0 0 0 322 -0.92 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL26 327.6 325.8 326.4 325.8 325.8 -0.55 390 5513 -192 U$S
SOJ.ROS/SEP26 331.8 330 330.1 330 330 -0.54 15 318 7 U$S
SOJ.ROS/NOV26 335.6 333.6 334.3 333.7 333.7 -0.57 448 8269 75 U$S
SOJ.ROS/MAY27 327.9 326 326.5 326 326 -0.58 290 3458 55 U$S
SOJ.ROS/JUL27 335 332.6 333 332.8 332.8 -0.66 76 38 -6 U$S
SOJ.MIN/JUL26 327.6 325.7 326.2 326.2 325.8 -0.55 6 620 -6 U$S
SOJ.MIN/NOV26 335.6 333.9 335 334 333.7 -0.57 95 1926 1 U$S
SOJ.MIN/MAY27 327.9 0 0 0 326 -0.58 0 25 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 477000 -0.42 7 4.5 4 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/AGO26 419.7 0 0 0 412.5 -1.72 0 380 0 U$S
SOY.CME/OCT26 425 419.4 419.9 419.4 419.1 -1.39 316 12857 16 U$S
SOY.CME/DIC26 429.3 0 0 0 423.4 -1.37 0 60 0 U$S
SOY.CME/ABR27 433.2 428.5 429.6 428.5 428.5 -1.08 20 6470 20 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 201.5 0 0 0 200 -0.74 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 201.5 200 201.5 200.5 200.5 -0.5 306 1547 -71 U$S
TRI.ROS/DIC26 206.2 204.2 206 204.3 204.3 -0.92 211 3996 -23 U$S
TRI.ROS/ENE27 208.5 206.5 207.7 207 206.6 -0.91 51 2712 -7 U$S
TRI.ROS/MAR27 211 0 0 0 209 -0.95 0 2 0 U$S
TRI.MIN/JUL26 201.5 199.9 201.5 199.9 200.5 -0.5 9 51 0 U$S
TRI.MIN/DIC26 206.2 0 0 0 204.3 -0.92 0 770 0 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos