MAT BUENOS AIRES | 08/06/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN26 164.7 165.5 165.5 165.5 165.5 0.49 6 5892 6 U$S
CRN.CME/AGO26 168.6 166.7 169.3 169 169 0.24 48 2079 48 U$S
CRN.CME/NOV26 176.1 176.3 176.9 176.9 176.9 0.45 385 1980 385 U$S
CRN.CME/FEB27 181.4 0 0 0 181.4 0 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 185.4 184.4 184.4 184.4 184.8 -0.32 2416 1068 -2348 U$S
CRN.CME/JUN27 188.4 185.9 187.3 187.3 187.1 -0.69 2028 479 -1972 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 180 0 0 0 180 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUN26 179 0 0 0 178 -0.56 0 61 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 178.2 177.5 178.6 177.7 177.7 -0.28 488 11182 -23 U$S
MAI.ROS/SEP26 182.4 180.9 182.5 181.2 181.2 -0.66 167 4511 70 U$S
MAI.ROS/DIC26 187.4 186 187.5 186.3 186.3 -0.59 104 3794 39 U$S
MAI.ROS/ABR27 185.5 184 185.5 184 184 -0.81 46 1925 1 U$S
MAI.ROS/JUL27 182 180 182.1 180 180 -1.1 4 576 -2 U$S
MAI.MIN/JUL26 178.2 0 0 0 177.7 -0.28 0 108 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 182.4 182 182 182 181.2 -0.66 5 32 -5 U$S
MAI.MIN/DIC26 187.4 187 187 187 186.3 -0.59 1 57 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 260000 0 2 2 2 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 318 0 0 0 318.5 0.16 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUN26 320 0 0 0 320.5 0.16 0 10 0 U$S
SOJ.ROS/JUL26 322.1 321.7 324 323.6 323.6 0.47 624 8386 -112 U$S
SOJ.ROS/SEP26 325.4 325 327.4 327.4 327.4 0.61 15 361 -5 U$S
SOJ.ROS/NOV26 332 331.7 333.7 333.5 333.5 0.45 567 6748 64 U$S
SOJ.ROS/MAY27 325.5 324.9 327 327 327 0.46 387 2952 -26 U$S
SOJ.ROS/JUL27 332 0 0 0 333.5 0.45 0 20 0 U$S
SOJ.MIN/JUL26 322.1 0 0 0 323.6 0.47 0 600 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 332 0 0 0 333.5 0.45 0 2062 0 U$S
SOJ.MIN/MAY27 325.5 0 0 0 327 0.46 0 31 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 460000 0.66 31 26 26 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN26 412.7 409.2 412.5 409.6 409.6 -0.75 226 1688 -92 U$S
SOY.CME/AGO26 412.8 0 0 0 411.9 -0.22 0 2001 0 U$S
SOY.CME/OCT26 417.6 417.7 418 417.7 417.7 0.02 430 11191 0 U$S
SOY.CME/DIC26 423.7 0 0 0 423 -0.17 0 60 0 U$S
SOY.CME/ABR27 427.9 0 0 0 427.9 0 0 6450 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 212 0 0 0 211.5 -0.24 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 211.4 211.5 213 212.5 212.5 0.52 318 2483 -113 U$S
TRI.ROS/DIC26 214 213.5 215.5 214 214 0 357 4269 -86 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos