MAT BUENOS AIRES | 15/09/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV26 210.2 211 211 211 211 0.38 1 9045 1 U$S
CRN.CME/FEB27 216 0 0 0 216.9 0.42 0 2 0 U$S
CRN.CME/ABR27 218.9 0 0 0 218.5 -0.18 0 12006 0 U$S
CRN.CME/JUN27 219.1 0 0 0 219.1 0 0 6556 0 U$S
CRN.CME/AGO27 209.4 0 0 0 209.4 0 0 0 0 U$S
CRN.CME/NOV27 210.7 0 0 0 210.7 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.66 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 200 0 0 0 196 -2 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/SEP26 201 199.5 200 200 200 -0.5 215 556.5 -280 U$S
MAI.ROS/NOV26 203.5 0 0 0 201.5 -0.98 0 1 0 U$S
MAI.ROS/DIC26 209 207 209.6 207 207 -0.96 300 9699 -53 U$S
MAI.ROS/ENE27 210 0 0 0 208 -0.95 0 58 0 U$S
MAI.ROS/MAR27 208.5 0 0 0 207.5 -0.48 0 162 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 207.8 206.8 208.9 206.8 206.8 -0.48 355 5981 19 U$S
MAI.ROS/JUL27 204.8 204.2 205.5 204.2 204.2 -0.29 242 6422 27 U$S
MAI.ROS/SEP27 208.5 208 208.1 208.1 208 -0.24 6 247 4 U$S
MAI.ROS/DIC27 214.5 0 0 0 214 -0.23 0 3 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 209 208.8 208.8 208.8 207 -0.96 1 378 0 U$S
MAI.MIN/ABR27 207.8 207.9 208.5 207.9 206.8 -0.48 8 128 2 U$S
MAI.MIN/JUL27 204.8 0 0 0 204.2 -0.29 0 141 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 295000 -2.32 10 10 10 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 371 0 0 0 371 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/SEP26 371.5 0 0 0 371.5 0 0 150 -8 U$S
SOJ.ROS/NOV26 375.7 375.7 378.3 377.4 377.4 0.45 1216 9717 -143 U$S
SOJ.ROS/ENE27 378 378.7 381.2 380.5 380.4 0.63 167 811 24 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 358.7 359.5 360.4 359.5 359.5 0.22 893 11574 84 U$S
SOJ.ROS/JUL27 365.7 367 367.7 367 367 0.36 373 1555 51 U$S
SOJ.ROS/SEP27 369 0 0 0 370 0.27 0 5 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 375.7 375.8 378.1 377.6 377.4 0.45 76 1037 -2 U$S
SOJ.MIN/MAY27 358.7 359.8 360.5 360 359.5 0.22 22 188 2 U$S
SOJ.MIN/JUL27 365.7 0 0 0 367 0.36 0 15 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.18 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT26 478.4 482.5 483 483 483.2 1 7 22628 -4 U$S
SOY.CME/DIC26 485.1 0 0 0 490.6 1.13 0 3236 0 U$S
SOY.CME/FEB27 488.1 0 0 0 493.4 1.09 0 1 0 U$S
SOY.CME/ABR27 489.9 491.5 494.3 494.3 494.3 0.9 1096 12215 954 U$S
SOY.CME/JUN27 490.9 492.3 492.3 492.3 496.8 1.2 2 204 2 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos